2026年水利水电工程专业学费多少钱
水利水电工程专业学费区间约 4000 ~ 5850 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、水利水电工程专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 黑龙江大学 | 4000 | 4000 |
| 贵州工程应用技术学院 | 4200 | 4200 |
| 贵州理工学院 | 4200 | 4200 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 4400 | 4400 |
| 北方民族大学 | 4400 | 4400 |
| 华中科技大学 | 4500 | 4500 |
| 石河子大学 | 4500 | 4500 |
| 新疆农业大学 | 4500 | 4500 |
| 绥化学院 | 4500 | 4500 |
| 塔里木大学 | 4500 | 4500 |
| 新疆工业学院 | 4500 | 4500 |
| 江西水利电力大学 | 4530 | 4530 |
| 内蒙古农业大学 | 4600 | 4600 |
| 河套学院 | 4600 | 4600 |
| 宁夏大学 | 4800 | 4800 |
| 河北农业大学 | 4900 | 4900 |
| 应急管理大学 | 4900 | 4900 |
| 蚌埠学院 | 4900 | 4900 |
| 云南农业大学 | 5000 | 5000 |
| 华北电力大学(北京) | 5000 | 5500 |
| 昆明学院 | 5000 | 5000 |
| 黄河水利职业技术大学 | 5000 | 5000 |
| 保山学院 | 5000 | 5000 |
| 贵州大学 | 5040 | 5040 |
| 安徽建筑大学 | 5200 | 5200 |
| 青海民族大学 | 5200 | 5200 |
| 南昌大学 | 5250 | 5250 |
| 河北工程大学 | 5300 | 5300 |
| 河北水利电力学院 | 5390 | 5390 |
| 天津农学院 | 5400 | 5400 |
| 吉林农业科技学院 | 5400 | 5400 |
| 福州大学 | 5460 | 5460 |
| 青海大学 | 5460 | 5460 |
| 合肥工业大学 | 5500 | 5500 |
| 太原理工大学 | 5500 | 5500 |
| 华北水利水电大学 | 5500 | 5500 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 5500 | 5500 |
| 甘肃民族师范学院 | 5600 | 5600 |
| 沈阳农业大学 | 5700 | 5700 |
| 三峡大学 | 5850 | 5850 |
思雨学姐把专业目录里的原始口径抄下来核对了一遍,高校号只做了排版,没改数字,2026年报考可用。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
水利水电工程专业学费多少?
约 4000 ~ 5850 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。