2026年德语专业学费区间
德语专业学费区间约 4270 ~ 5610 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、德语专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 井冈山大学 | 4270 | 4270 |
| 郑州大学 | 4400 | 4400 |
| 青岛科技大学 | 4400 | 4400 |
| 山东建筑大学 | 4400 | 4400 |
| 山东青年政治学院 | 4400 | 4400 |
| 黑龙江大学 | 4500 | 4500 |
| 武汉科技大学 | 4500 | 4500 |
| 长春师范大学 | 4600 | 4600 |
| 吉林师范大学 | 4600 | 4600 |
| 南昌航空大学 | 4660 | 4660 |
| 沈阳师范大学 | 4800 | 4800 |
| 浙江科技大学 | 4800 | 4800 |
| 宁波工程学院 | 4800 | 4800 |
| 浙江外国语学院 | 4800 | 4800 |
| 合肥大学 | 4900 | 4900 |
| 河北建筑工程学院 | 4900 | 4900 |
| 唐山师范学院 | 4900 | 4900 |
| 北京大学 | 5000 | 5000 |
| 安徽大学 | 5000 | 5000 |
| 北京第二外国语学院 | 5000 | 5000 |
| 山西大学 | 5175 | 5175 |
| 辽宁大学 | 5200 | 5200 |
| 中国矿业大学 | 5200 | 5200 |
| 江苏理工学院 | 5200 | 5200 |
| 苏州工学院 | 5200 | 5200 |
| 深圳技术大学 | 5200 | 5200 |
| 中国海洋大学 | 5280 | 5280 |
| 青岛大学 | 5280 | 5280 |
| 东北师范大学 | 5290 | 5290 |
| 杭州电子科技大学 | 5300 | 5300 |
| 湘潭大学 | 5300 | 5300 |
| 燕山大学 | 5390 | 5390 |
| 天津外国语大学 | 5400 | 5400 |
| 西安外国语大学 | 5400 | 5400 |
| 天津中德应用技术大学 | 5400 | 5400 |
| 福州大学 | 5460 | 5460 |
| 兰州大学 | 5500 | 5500 |
| 西南政法大学 | 5508 | 5508 |
| 绵阳师范学院 | 5520 | 5520 |
| 重庆大学 | 5610 | 5610 |
本文由建国老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把容易混淆的几个同名专业分开列了。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
德语专业学费多少?
约 4270 ~ 5610 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。