2026年信息安全专业学费区间
信息安全专业学费区间约 4000 ~ 5400 元/年,共 40 所院校有公开学费数据。

一、信息安全专业学费
| 院校 | 最低学费(元) | 最高学费(元) |
|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 4000 | 4000 |
| 湖北警官学院 | 4000 | 4000 |
| 贵州警察学院 | 4200 | 4200 |
| 江西警察学院 | 4350 | 4350 |
| 宁夏师范大学 | 4400 | 4400 |
| 新疆科技学院 | 4500 | 4500 |
| 海南大学 | 4600 | 4600 |
| 玉林师范学院 | 4600 | 4600 |
| 北方工业大学 | 4600 | 4600 |
| 北京联合大学 | 4600 | 4600 |
| 北京印刷学院 | 4600 | 4600 |
| 北京信息科技大学 | 4600 | 4600 |
| 广西警察学院 | 4600 | 4600 |
| 山西警察学院 | 4800 | 4800 |
| 福建警察学院 | 4800 | 4800 |
| 湖南警察学院 | 4800 | 4800 |
| 河北师范大学 | 4900 | 4900 |
| 唐山师范学院 | 4900 | 4900 |
| 河北金融学院 | 4900 | 4900 |
| 北京工业大学 | 5000 | 5000 |
| 郑州大学 | 5000 | 5000 |
| 云南民族大学 | 5000 | 5000 |
| 玉溪师范学院 | 5000 | 5000 |
| 云南财经大学 | 5000 | 5000 |
| 大理大学 | 5000 | 5000 |
| 许昌学院 | 5000 | 5000 |
| 平顶山学院 | 5000 | 5000 |
| 郑州师范学院 | 5000 | 5000 |
| 贵州大学 | 5040 | 5040 |
| 新疆大学 | 5175 | 5175 |
| 安徽理工大学 | 5200 | 5200 |
| 淮北师范大学 | 5200 | 5200 |
| 安徽财经大学 | 5200 | 5200 |
| 青海民族大学 | 5200 | 5200 |
| 湖北汽车工业学院 | 5200 | 5200 |
| 河北大学 | 5390 | 5390 |
| 天津理工大学 | 5400 | 5400 |
| 长春理工大学 | 5400 | 5400 |
| 长春工业大学 | 5400 | 5400 |
| 东北电力大学 | 5400 | 5400 |
以下内容由高校号高翔学长汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。学长只引用了能查到目录出处的数据。公办院校学费一般在 4000~7000 元/年;民办与中外合作办学专业学费普遍更高,以当年招生计划公布数字为准。
二、常见问题
信息安全专业学费多少?
约 4000 ~ 5400 元/年。
为什么同一专业学费不同?
公办与民办、普通专业与中外合作项目的收费标准不同。