2026年北京信息科技大学在北京录取分数线及位次
北京信息科技大学2026 年在北京录取位次:最低分 481 分对应位次约 47,580,共 40 条录取记录。

一、北京信息科技大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 综合 | 592 | 约 14,679 位 |
| 本科批 | 综合 | 574 | 约 19,560 位 |
| 本科批 | 综合 | 569 | 约 21,047 位 |
| 本科批 | 综合 | 560 | 约 23,710 位 |
| 本科批 | 综合 | 549 | 约 27,079 位 |
| 本科批 | 综合 | 544 | 约 28,593 位 |
| 本科批 | 综合 | 540 | 约 29,806 位 |
| 本科批 | 综合 | 535 | 约 31,308 位 |
| 本科批 | 综合 | 535 | 约 31,308 位 |
| 本科批 | 综合 | 481 | 约 47,580 位 |
| 本科批 | 综合 | 592 | 约 14,679 位 |
| 本科批 | 综合 | 574 | 约 19,560 位 |
| 本科批 | 综合 | 569 | 约 21,047 位 |
| 本科批 | 综合 | 560 | 约 23,710 位 |
| 本科批 | 综合 | 549 | 约 27,079 位 |
| 本科批 | 综合 | 544 | 约 28,593 位 |
| 本科批 | 综合 | 540 | 约 29,806 位 |
| 本科批 | 综合 | 535 | 约 31,308 位 |
| 本科批 | 综合 | 535 | 约 31,308 位 |
| 本科批 | 综合 | 481 | 约 47,580 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 577 | 约 18,707 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 570 | 约 20,743 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 564 | 约 22,512 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 562 | 约 23,143 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 561 | 约 23,430 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 558 | 约 24,293 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 557 | 约 24,602 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 556 | 约 24,898 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 555 | 约 25,222 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 552 | 约 26,163 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 551 | 约 26,466 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 551 | 约 26,466 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 550 | 约 26,772 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 548 | 约 27,371 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 545 | 约 28,300 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 543 | 约 28,875 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 577 | 约 18,707 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 570 | 约 20,743 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 564 | 约 22,512 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 562 | 约 23,143 位 |
二、北京位次怎么用
下面这些是建国老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 北京一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 北京位次查询。
北京信息科技大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1937 年
- 院校代码
- 1123200
- 招生代码
- 11232
三、常见问题
北京信息科技大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1123200、招生代码 11232(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京信息科技大学的官方信息?
以北京信息科技大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。