2026年厦门大学在新疆各专业录取分数线
厦门大学2026 年在新疆录取位次:最低分 514 分对应位次约 暂无,共 36 条录取记录。

一、厦门大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 文科 | 576 |
| 本科一批 | 文科 | 588 |
| 本科一批 | 文科 | 576 |
| 本科一批 | 文科 | 588 |
| 本科一批 | 理科 | 642 |
| 本科一批 | 理科 | 626 |
| 本科一批 | 理科 | 642 |
| 本科一批 | 理科 | 626 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 582 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 586 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 582 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 586 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 610 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 645 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 610 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 645 |
| 新疆高中班本科一批 | 文科 | 618 |
| 新疆高中班本科一批 | 文科 | 618 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 609 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 593 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 591 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 609 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 593 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 591 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 文科 | 564 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 文科 | 579 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 文科 | 564 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 文科 | 579 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 514 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 514 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 552 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 554 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 564 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 554 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 552 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 564 |
二、新疆位次怎么用
以下内容由高校号田甜老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了省考试院的原始公布值。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 新疆一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 新疆位次查询。
厦门大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 福建
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1921 年
- 院校代码
- 1038400
- 招生代码
- 10384
三、常见问题
厦门大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1038400、招生代码 10384(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查厦门大学的官方信息?
以厦门大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。