2026年苏州大学在新疆录取分数线及位次
苏州大学2026 年在新疆录取位次:最低分 451 分对应位次约 暂无,共 36 条录取记录。

一、苏州大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 文科 | 537 |
| 本科一批 | 文科 | 537 |
| 本科一批 | 理科 | 609 |
| 本科一批 | 理科 | 609 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 537 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 516 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 537 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 451 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 516 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 537 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 537 |
| 本科一批-其他 | 文科 | 451 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 488 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 580 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 546 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 541 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 488 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 580 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 546 |
| 本科一批-其他 | 理科 | 541 |
| 新疆高中班本科一批 | 文科 | 562 |
| 新疆高中班本科一批 | 文科 | 562 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 577 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 544 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 577 |
| 新疆高中班本科一批 | 理科 | 544 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 文科 | 528 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 文科 | 528 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 497 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 497 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 514 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 522 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 534 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 522 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 514 |
| 新疆高中班本科一批单列类 | 理科 | 534 |
二、新疆位次怎么用
高校号文轩老师整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师没有把不同批次的数据混在一起算。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 新疆一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 新疆位次查询。
苏州大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 江苏
- 主管部门
- 江苏省
- 创办时间
- 1900 年
- 院校代码
- 1028500
- 招生代码
- 10285
三、常见问题
苏州大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1028500、招生代码 10285(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查苏州大学的官方信息?
以苏州大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。