2026年北京建筑大学在北京录取分与位次
北京建筑大学2026 年在北京录取位次:最低分 498 分对应位次约 42,598,共 40 条录取记录。

一、北京建筑大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 综合 | 529 | 约 33,184 位 |
| 本科批 | 综合 | 521 | 约 35,691 位 |
| 本科批 | 综合 | 517 | 约 36,878 位 |
| 本科批 | 综合 | 517 | 约 36,878 位 |
| 本科批 | 综合 | 512 | 约 38,400 位 |
| 本科批 | 综合 | 508 | 约 39,611 位 |
| 本科批 | 综合 | 529 | 约 33,184 位 |
| 本科批 | 综合 | 521 | 约 35,691 位 |
| 本科批 | 综合 | 517 | 约 36,878 位 |
| 本科批 | 综合 | 517 | 约 36,878 位 |
| 本科批 | 综合 | 512 | 约 38,400 位 |
| 本科批 | 综合 | 508 | 约 39,611 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 559 | 约 24,006 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 557 | 约 24,602 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 555 | 约 25,222 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 549 | 约 27,079 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 545 | 约 28,300 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 536 | 约 31,035 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 532 | 约 32,274 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 531 | 约 32,575 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 527 | 约 33,812 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 525 | 约 34,418 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 525 | 约 34,418 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 521 | 约 35,691 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 520 | 约 35,977 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 515 | 约 37,476 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 512 | 约 38,400 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 512 | 约 38,400 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 509 | 约 39,322 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 508 | 约 39,611 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 502 | 约 41,377 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 500 | 约 41,980 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 499 | 约 42,294 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 498 | 约 42,598 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 498 | 约 42,598 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 559 | 约 24,006 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 557 | 约 24,602 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 555 | 约 25,222 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 549 | 约 27,079 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 545 | 约 28,300 位 |
二、北京位次怎么用
本文由高校号佳怡学姐编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。学姐把特殊类型招生的分数单独标了出来。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 北京一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 北京位次查询。
北京建筑大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1907 年
- 院校代码
- 1001600
- 招生代码
- 10016
三、常见问题
北京建筑大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为理工类,办学性质为公办。院校代码 1001600、招生代码 10016(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京建筑大学的官方信息?
以北京建筑大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。