2026年西南大学在海南录取分数线及位次
西南大学2026 年在海南录取位次:最低分 585 分对应位次约 15,712,共 40 条录取记录。

一、西南大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科提前批 | 综合 | 748 | 约 530 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 728 | 约 915 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 705 | 约 1,623 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 704 | 约 1,659 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 701 | 约 1,792 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 700 | 约 1,835 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 682 | 约 2,758 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 680 | 约 2,893 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 585 | 约 15,712 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 748 | 约 530 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 728 | 约 915 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 705 | 约 1,623 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 704 | 约 1,659 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 701 | 约 1,792 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 700 | 约 1,835 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 682 | 约 2,758 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 680 | 约 2,893 位 |
| 本科提前批 | 综合 | 585 | 约 15,712 位 |
| 本科批 | 综合 | 677 | 约 3,073 位 |
| 本科批 | 综合 | 669 | 约 3,661 位 |
| 本科批 | 综合 | 667 | 约 3,804 位 |
| 本科批 | 综合 | 660 | 约 4,396 位 |
| 本科批 | 综合 | 638 | 约 6,710 位 |
| 本科批 | 综合 | 658 | 约 4,573 位 |
| 本科批 | 综合 | 643 | 约 6,111 位 |
| 本科批 | 综合 | 629 | 约 7,887 位 |
| 本科批 | 综合 | 604 | 约 11,889 位 |
| 本科批 | 综合 | 677 | 约 3,073 位 |
| 本科批 | 综合 | 669 | 约 3,661 位 |
| 本科批 | 综合 | 667 | 约 3,804 位 |
| 本科批 | 综合 | 660 | 约 4,396 位 |
| 本科批 | 综合 | 638 | 约 6,710 位 |
| 本科批 | 综合 | 658 | 约 4,573 位 |
| 本科批 | 综合 | 643 | 约 6,111 位 |
| 本科批 | 综合 | 629 | 约 7,887 位 |
| 本科批 | 综合 | 604 | 约 11,889 位 |
| 国家专项计划批 | 综合 | 594 | 约 13,838 位 |
| 国家专项计划批 | 综合 | 594 | 约 13,838 位 |
| 高校专项计划批 | 综合 | 651 | 约 5,250 位 |
| 高校专项计划批 | 综合 | 651 | 约 5,250 位 |
二、海南位次怎么用
以下内容由高校号唐勇老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了省考试院的原始公布值。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 海南一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 海南位次查询。
西南大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 教育部
- 创办时间
- 1906 年
- 院校代码
- 1063500
- 招生代码
- 10635
三、常见问题
西南大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1063500、招生代码 10635(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查西南大学的官方信息?
以西南大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。