2026年北京工商大学在北京录取位次
北京工商大学2026 年在北京录取位次:最低分 479 分对应位次约 48,116,共 40 条录取记录。

一、北京工商大学录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 综合 | 579 | 约 18,140 位 |
| 本科批 | 综合 | 558 | 约 24,293 位 |
| 本科批 | 综合 | 557 | 约 24,602 位 |
| 本科批 | 综合 | 545 | 约 28,300 位 |
| 本科批 | 综合 | 543 | 约 28,875 位 |
| 本科批 | 综合 | 527 | 约 33,812 位 |
| 本科批 | 综合 | 526 | 约 34,093 位 |
| 本科批 | 综合 | 522 | 约 35,354 位 |
| 本科批 | 综合 | 517 | 约 36,878 位 |
| 本科批 | 综合 | 509 | 约 39,322 位 |
| 本科批 | 综合 | 489 | 约 45,313 位 |
| 本科批 | 综合 | 479 | 约 48,116 位 |
| 本科批 | 综合 | 579 | 约 18,140 位 |
| 本科批 | 综合 | 558 | 约 24,293 位 |
| 本科批 | 综合 | 557 | 约 24,602 位 |
| 本科批 | 综合 | 545 | 约 28,300 位 |
| 本科批 | 综合 | 543 | 约 28,875 位 |
| 本科批 | 综合 | 527 | 约 33,812 位 |
| 本科批 | 综合 | 526 | 约 34,093 位 |
| 本科批 | 综合 | 522 | 约 35,354 位 |
| 本科批 | 综合 | 517 | 约 36,878 位 |
| 本科批 | 综合 | 509 | 约 39,322 位 |
| 本科批 | 综合 | 489 | 约 45,313 位 |
| 本科批 | 综合 | 479 | 约 48,116 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 570 | 约 20,743 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 559 | 约 24,006 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 552 | 约 26,163 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 548 | 约 27,371 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 537 | 约 30,694 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 533 | 约 31,971 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 532 | 约 32,274 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 521 | 约 35,691 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 521 | 约 35,691 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 519 | 约 36,287 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 516 | 约 37,173 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 508 | 约 39,611 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 505 | 约 40,476 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 503 | 约 41,066 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 570 | 约 20,743 位 |
| 本科提前批B段 | 综合 | 559 | 约 24,006 位 |
二、北京位次怎么用
本文由高校号唐勇老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把特殊类型招生的分数单独标了出来。拿2026年的最低位次去对比目标院校往年的录取位次:位次稳住、分数波动可以忽略。本省一分一段表见 北京一分一段表(里面是逐分对应的累计人数,用来把分数换成位次);换算方法与往年对照见 北京位次查询。
北京工商大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 北京市
- 创办时间
- 1950 年
- 院校代码
- 1001100
- 招生代码
- 10011
三、常见问题
北京工商大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为财经类,办学性质为公办。院校代码 1001100、招生代码 10011(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查北京工商大学的官方信息?
以北京工商大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。