中央财经大学学费多少钱一年?各专业收费标准
中央财经大学学费多少钱一年?2026 年招生计划里,学费区间约 5000 ~ 100000 元/年,共 474 个专业有收费数据。公办院校学费相对稳定,具体以当年招生计划为准。
下面这些是曹颖老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。
一、中央财经大学各专业学费(节选)
| 专业 | 批次 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(按…… | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易金融风险管理)(中外…… | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易 | 100000 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(中…… | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理;办学…… | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理;办学…… | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易 | 100000 | |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(中…… | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理方向) | 本科批 | 100000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(教…… | 本科批 | 100000 |

二、常见问题
中央财经大学学费多少钱一年?
中央财经大学的学费区间约 5000 ~ 100000 元/年(2026 年招生计划)。
学费包含住宿费吗?
不包含。表中为专业学费,住宿费与代办费另计,以入学须知为准。