合肥经济学院学费多少?附各专业收费表
合肥经济学院学费多少钱一年?2026 年招生计划里,学费区间约 21800 ~ 21800 元/年,共 40 个专业有收费数据。民办、中外合作与高职院校的学费差异较大,报考前要把学费算进预算。
下面这些是建国老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。
一、合肥经济学院各专业学费(节选)
| 专业 | 批次 | 学费(元) |
|---|---|---|
| 机器人工程(新桥校区) | 本科批 | 21800 |
| 电气工程及其自动化(新桥校区) | 本科批 | 21800 |
| 新能源汽车工程(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 机械设计制造及其自动化(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 人工智能(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 通信工程(新桥校区) | 本科批 | 21800 |
| 电子信息工程(新桥校区) | 本科批 | 21800 |
| 车辆工程(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 智能制造工程(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 计算机科学与技术(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 数据科学与大数据技术(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |
| 物联网工程(高教基地校区) | 本科批 | 21800 |

二、常见问题
合肥经济学院学费多少钱一年?
合肥经济学院的学费区间约 21800 ~ 21800 元/年(2026 年招生计划)。
学费包含住宿费吗?
不包含。表中为专业学费,住宿费与代办费另计,以入学须知为准。