2026年浙江一本大学名单
浙江2026 年一本大学名单:该省有「本科一批 / 本科批」录取数据的院校共 100 所,本文按第三方排名顺序列出,并给出最低分与位次,方便定位。

一、浙江一本大学名单
| 序号 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 公办 | 700 | 约 80 位 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 公办 | 700 | 约 94 位 |
| 3 | 浙江大学 | 综合 | 公办 | 665 | 约 6,068 位 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 | 公办 | 698 | 约 150 位 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 公办 | 691 | 约 511 位 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 公办 | 660 | 约 3,313 位 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 理工 | 公办 | 678 | 约 2,397 位 |
| 8 | 武汉大学 | 综合 | 公办 | 649 | 约 7,229 位 |
| 9 | 华中科技大学 | 综合 | 公办 | 644 | 约 8,672 位 |
| 10 | 西安交通大学 | 综合 | 公办 | 642 | 约 7,521 位 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 理工 | 公办 | 656 | 约 6,673 位 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 公办 | 646 | 约 2,386 位 |
| 13 | 中山大学 | 综合 | 公办 | 658 | 约 8,820 位 |
| 14 | 北京协和医学院 | 医药 | 公办 | 611 | 约 9,197 位 |
| 15 | 北京理工大学 | 理工 | 公办 | 653 | 约 4,790 位 |
| 16 | 东南大学 | 综合 | 公办 | 652 | 约 7,665 位 |
| 17 | 四川大学 | 综合 | 公办 | 648 | 约 11,882 位 |
| 18 | 中国人民大学 | 综合 | 公办 | 680 | 约 1,917 位 |
| 19 | 同济大学 | 综合 | 公办 | 663 | 约 5,471 位 |
| 20 | 北京师范大学 | 综合 | 公办 | 658 | 约 7,523 位 |
| 21 | 天津大学 | 综合 | 公办 | 639 | 约 9,128 位 |
| 22 | 南开大学 | 综合 | 公办 | 660 | 约 8,005 位 |
| 23 | 山东大学 | 综合 | 公办 | 651 | 约 12,052 位 |
| 24 | 西北工业大学 | 理工 | 公办 | 647 | 约 6,422 位 |
| 25 | 中国农业大学 | 农林 | 公办 | 641 | 约 12,451 位 |
| 26 | 厦门大学 | 综合 | 公办 | 636 | 约 7,783 位 |
| 27 | 吉林大学 | 综合 | 公办 | 642 | 约 15,206 位 |
| 28 | 中南大学 | 综合 | 公办 | 640 | 约 11,112 位 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工 | 公办 | 641 | 约 6,356 位 |
| 30 | 华东师范大学 | 综合 | 公办 | 660 | 约 7,816 位 |
| 31 | 南方科技大学 | 理工 | 公办 | 643 | 约 5,346 位 |
| 32 | 湖南大学 | 综合 | 公办 | 653 | 约 11,089 位 |
| 33 | 华南理工大学 | 综合 | 公办 | 657 | 约 9,257 位 |
| 34 | 电子科技大学 | 理工 | 公办 | 651 | 约 7,149 位 |
| 35 | 重庆大学 | 综合 | 公办 | 647 | 约 11,523 位 |
| 36 | 上海财经大学 | 财经 | 公办 | 658 | 约 8,860 位 |
| 37 | 北京科技大学 | 理工 | 公办 | 644 | 约 15,730 位 |
| 38 | 南京理工大学 | 理工 | 公办 | 640 | 约 12,626 位 |
| 39 | 南京航空航天大学 | 理工 | 公办 | 644 | 约 11,956 位 |
| 40 | 首都医科大学 | 医药 | 公办 | 589 | 约 66,526 位 |
| 41 | 东北大学 | 理工 | 公办 | 640 | 约 16,080 位 |
| 42 | 西安电子科技大学 | 理工 | 公办 | 642 | 约 12,725 位 |
| 43 | 兰州大学 | 综合 | 公办 | 627 | 约 15,758 位 |
| 44 | 北京交通大学 | 理工 | 公办 | 637 | 约 16,135 位 |
| 45 | 华东理工大学 | 理工 | 公办 | 640 | 约 17,644 位 |
| 46 | 南方医科大学 | 医药 | 公办 | 595 | 约 52,111 位 |
| 47 | 中央财经大学 | 财经 | 公办 | 647 | 约 10,695 位 |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 公办 | 600 | 约 12,324 位 |
| 49 | 郑州大学 | 综合 | 公办 | 608 | 约 39,035 位 |
| 50 | 华中农业大学 | 农林 | 公办 | 585 | 约 30,637 位 |
| 51 | 南京医科大学 | 医药 | 公办 | 604 | 约 43,734 位 |
| 52 | 苏州大学 | 综合 | 公办 | 634 | 约 14,256 位 |
| 53 | 东北师范大学 | 师范 | 公办 | 597 | 约 25,944 位 |
| 54 | 西南交通大学 | 理工 | 公办 | 600 | 约 26,035 位 |
| 55 | 北京邮电大学 | 理工 | 公办 | 644 | 约 7,006 位 |
| 56 | 中国海洋大学 | 综合 | 公办 | 640 | 约 15,237 位 |
| 57 | 江南大学 | 综合 | 公办 | 622 | 约 24,297 位 |
| 58 | 华中师范大学 | 师范 | 公办 | 632 | 约 24,040 位 |
| 59 | 武汉理工大学 | 理工 | 公办 | 614 | 约 21,146 位 |
| 60 | 南京农业大学 | 农林 | 公办 | 613 | 约 28,385 位 |
| 61 | 中国政法大学 | 政法 | 公办 | 633 | 约 12,077 位 |
| 62 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 公办 | 604 | 约 31,868 位 |
| 63 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 公办 | 639 | 约 11,889 位 |
| 64 | 北京化工大学 | 理工 | 公办 | 616 | 约 19,003 位 |
| 65 | 中南财经政法大学 | 财经 | 公办 | 612 | 约 13,664 位 |
| 66 | 南京师范大学 | 师范 | 公办 | 631 | 约 24,509 位 |
| 67 | 暨南大学 | 综合 | 公办 | 630 | 约 19,885 位 |
| 68 | 上海大学 | 综合 | 公办 | 633 | 约 16,107 位 |
| 69 | 天津医科大学 | 医药 | 公办 | 631 | 约 24,530 位 |
| 70 | 西南大学 | 综合 | 公办 | 596 | 约 25,403 位 |
| 71 | 中国医科大学 | 医药 | 公办 | 541 | 约 36,424 位 |
| 72 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 公办 | 621 | 约 21,859 位 |
| 73 | 陕西师范大学 | 师范 | 公办 | 598 | 约 29,732 位 |
| 74 | 河海大学 | 综合 | 公办 | 614 | 约 20,195 位 |
| 75 | 北京中医药大学 | 医药 | 公办 | 602 | 约 29,044 位 |
| 76 | 北京工业大学 | 理工 | 公办 | 631 | 约 24,440 位 |
| 77 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 中外合作办学 | 618 | 约 35,203 位 |
| 78 | 深圳大学 | 综合 | 公办 | 620 | 约 22,446 位 |
| 79 | 西南财经大学 | 财经 | 公办 | 605 | 约 16,479 位 |
| 80 | 中国矿业大学 | 综合 | 公办 | 599 | 约 21,626 位 |
| 81 | 浙江工业大学 | 理工 | 公办 | 612 | 约 34,426 位 |
| 82 | 西北农林科技大学 | 农林 | 公办 | 610 | 约 24,286 位 |
| 83 | 上海中医药大学 | 医药 | 公办 | 608 | 约 28,363 位 |
| 84 | 西北大学 | 综合 | 公办 | 606 | 约 28,449 位 |
| 85 | 云南大学 | 综合 | 公办 | 583 | 约 48,498 位 |
| 86 | 东华大学 | 综合 | 公办 | 642 | 约 16,881 位 |
| 87 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 公办 | 628 | 约 27,156 位 |
| 88 | 南昌大学 | 综合 | 公办 | 596 | 约 37,918 位 |
| 89 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 公办 | 610 | 约 31,474 位 |
| 90 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 公办 | 625 | 约 29,184 位 |
| 91 | 福州大学 | 理工 | 公办 | 619 | 约 29,894 位 |
| 92 | 宁波大学 | 综合 | 公办 | 601 | 约 48,289 位 |
| 93 | 华南师范大学 | 师范 | 公办 | 622 | 约 31,900 位 |
| 94 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 公办 | 500 | 约 177,682 位 |
| 95 | 中央民族大学 | 民族 | 公办 | 631 | 约 15,916 位 |
| 96 | 广州医科大学 | 医药 | 公办 | 588 | 约 67,716 位 |
| 97 | 北京外国语大学 | 语言 | 公办 | 628 | 约 12,367 位 |
| 98 | 合肥工业大学 | 理工 | 公办 | 620 | 约 21,900 位 |
| 99 | 江苏大学 | 综合 | 公办 | 599 | 约 54,868 位 |
| 100 | 上海外国语大学 | 语言 | 公办 | 648 | 约 13,638 位 |
下面这些是郭燕学姐整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。说明:批次合并的省份已不再区分一本二本,本名单按「本科一批」历史批次口径整理;报考时以当年省教育考试院公布的批次为准。
二、常见问题
浙江有哪些一本大学?
本文列出的 100 所院校在 2026 年有本科一批录取数据。
批次合并后还有一本吗?
官方已取消一本二本的说法,本名单按历史批次口径整理,供参考。