2026年北京一本大学名单
北京2026 年一本大学名单:该省有「本科一批 / 本科批」录取数据的院校共 100 所,本文按第三方排名顺序列出,并给出最低分与位次,方便定位。

一、北京一本大学名单
| 序号 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 公办 | 681 | 约 248 位 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 公办 | 680 | 约 189 位 |
| 3 | 浙江大学 | 综合 | 公办 | 668 | 约 806 位 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 | 公办 | 662 | 约 475 位 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 公办 | 663 | 约 806 位 |
| 6 | 南京大学 | 综合 | 公办 | 647 | 约 1,337 位 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 理工 | 公办 | 667 | 约 1,251 位 |
| 8 | 武汉大学 | 综合 | 公办 | 621 | 约 2,915 位 |
| 9 | 华中科技大学 | 综合 | 公办 | 625 | 约 2,656 位 |
| 10 | 西安交通大学 | 综合 | 公办 | 626 | 约 2,303 位 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 理工 | 公办 | 643 | 约 1,585 位 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 公办 | 618 | 约 1,681 位 |
| 13 | 中山大学 | 综合 | 公办 | 638 | 约 2,656 位 |
| 14 | 北京协和医学院 | 医药 | 公办 | 566 | 约 2,775 位 |
| 15 | 北京理工大学 | 理工 | 公办 | 629 | 约 1,681 位 |
| 16 | 东南大学 | 综合 | 公办 | 627 | 约 2,525 位 |
| 17 | 四川大学 | 综合 | 公办 | 614 | 约 2,096 位 |
| 18 | 中国人民大学 | 综合 | 公办 | 667 | 约 1,080 位 |
| 19 | 同济大学 | 综合 | 公办 | 650 | 约 1,773 位 |
| 20 | 北京师范大学 | 综合 | 公办 | 647 | 约 1,878 位 |
| 21 | 天津大学 | 综合 | 公办 | 617 | 约 2,525 位 |
| 22 | 南开大学 | 综合 | 公办 | 653 | 约 2,096 位 |
| 23 | 山东大学 | 综合 | 公办 | 625 | 约 4,047 位 |
| 24 | 西北工业大学 | 理工 | 公办 | 630 | 约 2,525 位 |
| 25 | 中国农业大学 | 农林 | 公办 | 606 | 约 4,336 位 |
| 26 | 厦门大学 | 综合 | 公办 | 613 | 约 3,597 位 |
| 27 | 吉林大学 | 综合 | 公办 | 622 | 约 4,481 位 |
| 28 | 中南大学 | 综合 | 公办 | 624 | 约 4,208 位 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工 | 公办 | 619 | 约 2,656 位 |
| 30 | 华东师范大学 | 综合 | 公办 | 640 | 约 3,736 位 |
| 31 | 湖南大学 | 综合 | 公办 | 620 | 约 5,285 位 |
| 32 | 华南理工大学 | 综合 | 公办 | 630 | 约 4,208 位 |
| 33 | 电子科技大学 | 理工 | 公办 | 639 | 约 3,031 位 |
| 34 | 重庆大学 | 综合 | 公办 | 628 | 约 4,047 位 |
| 35 | 上海财经大学 | 财经 | 公办 | 629 | 约 5,458 位 |
| 36 | 北京科技大学 | 理工 | 公办 | 620 | 约 3,295 位 |
| 37 | 南京理工大学 | 理工 | 公办 | 577 | 约 4,622 位 |
| 38 | 首都医科大学 | 医药 | 公办 | 547 | 约 10,738 位 |
| 39 | 南京航空航天大学 | 理工 | 公办 | 600 | 约 3,597 位 |
| 40 | 东北大学 | 理工 | 公办 | 611 | 约 5,634 位 |
| 41 | 西安电子科技大学 | 理工 | 公办 | 593 | 约 3,295 位 |
| 42 | 兰州大学 | 综合 | 公办 | 603 | 约 6,365 位 |
| 43 | 北京交通大学 | 理工 | 公办 | 619 | 约 2,915 位 |
| 44 | 中央财经大学 | 财经 | 公办 | 625 | 约 1,987 位 |
| 45 | 华东理工大学 | 理工 | 公办 | 615 | 约 8,958 位 |
| 46 | 南方医科大学 | 医药 | 公办 | 429 | 约 6,170 位 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 公办 | 550 | 约 4,622 位 |
| 48 | 郑州大学 | 综合 | 公办 | 568 | 约 11,935 位 |
| 49 | 南京医科大学 | 医药 | 公办 | 522 | 约 10,518 位 |
| 50 | 华中农业大学 | 农林 | 公办 | 562 | 约 15,193 位 |
| 51 | 苏州大学 | 综合 | 公办 | 595 | 约 7,489 位 |
| 52 | 东北师范大学 | 师范 | 公办 | 563 | 约 13,399 位 |
| 53 | 西南交通大学 | 理工 | 公办 | 579 | 约 6,945 位 |
| 54 | 北京邮电大学 | 理工 | 公办 | 631 | 约 1,006 位 |
| 55 | 中国海洋大学 | 综合 | 公办 | 613 | 约 6,170 位 |
| 56 | 江南大学 | 综合 | 公办 | 575 | 约 8,320 位 |
| 57 | 华中师范大学 | 师范 | 公办 | 595 | 约 11,428 位 |
| 58 | 武汉理工大学 | 理工 | 公办 | 593 | 约 10,960 位 |
| 59 | 南京农业大学 | 农林 | 公办 | 571 | 约 16,545 位 |
| 60 | 中国政法大学 | 政法 | 公办 | 601 | 约 1,681 位 |
| 61 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 公办 | 587 | 约 12,937 位 |
| 62 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 公办 | 623 | 约 3,295 位 |
| 63 | 北京化工大学 | 理工 | 公办 | 594 | 约 6,365 位 |
| 64 | 中南财经政法大学 | 财经 | 公办 | 574 | 约 8,112 位 |
| 65 | 南京师范大学 | 师范 | 公办 | 581 | 约 12,439 位 |
| 66 | 暨南大学 | 综合 | 公办 | 599 | 约 10,738 位 |
| 67 | 上海大学 | 综合 | 公办 | 602 | 约 8,958 位 |
| 68 | 天津医科大学 | 医药 | 公办 | 596 | 约 13,638 位 |
| 69 | 西南大学 | 综合 | 公办 | 592 | 约 9,835 位 |
| 70 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 公办 | 592 | 约 9,166 位 |
| 71 | 中国医科大学 | 医药 | 公办 | 518 | 约 8,112 位 |
| 72 | 北京中医药大学 | 医药 | 公办 | 531 | 约 5,458 位 |
| 73 | 陕西师范大学 | 师范 | 公办 | 579 | 约 10,063 位 |
| 74 | 河海大学 | 综合 | 公办 | 587 | 约 10,738 位 |
| 75 | 北京工业大学 | 理工 | 公办 | 589 | 约 4,949 位 |
| 76 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 中外合作办学 | 602 | 约 11,198 位 |
| 77 | 西南财经大学 | 财经 | 公办 | 583 | 约 8,536 位 |
| 78 | 深圳大学 | 综合 | 公办 | 613 | 约 9,381 位 |
| 79 | 中国矿业大学 | 综合 | 公办 | 564 | 约 13,638 位 |
| 80 | 浙江工业大学 | 理工 | 公办 | 576 | 约 16,826 位 |
| 81 | 西北农林科技大学 | 农林 | 公办 | 592 | 约 8,320 位 |
| 82 | 上海中医药大学 | 医药 | 公办 | 526 | 约 7,289 位 |
| 83 | 西北大学 | 综合 | 公办 | 583 | 约 8,112 位 |
| 84 | 云南大学 | 综合 | 公办 | 586 | 约 10,063 位 |
| 85 | 东华大学 | 综合 | 公办 | 604 | 约 10,518 位 |
| 86 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 公办 | 596 | 约 12,184 位 |
| 87 | 南昌大学 | 综合 | 公办 | 532 | 约 13,399 位 |
| 88 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 公办 | 576 | 约 11,198 位 |
| 89 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 公办 | 597 | 约 10,738 位 |
| 90 | 福州大学 | 理工 | 公办 | 579 | 约 11,689 位 |
| 91 | 宁波大学 | 综合 | 公办 | 528 | 约 31,308 位 |
| 92 | 华南师范大学 | 师范 | 公办 | 578 | 约 12,184 位 |
| 93 | 中央民族大学 | 民族 | 公办 | 602 | 约 6,754 位 |
| 94 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 公办 | 585 | 约 15,193 位 |
| 95 | 北京外国语大学 | 语言 | 公办 | 605 | 约 5,800 位 |
| 96 | 合肥工业大学 | 理工 | 公办 | 564 | 约 9,620 位 |
| 97 | 上海外国语大学 | 语言 | 公办 | 611 | 约 7,903 位 |
| 98 | 重庆医科大学 | 医药 | 公办 | 574 | 约 17,602 位 |
| 99 | 江苏大学 | 综合 | 公办 | 543 | 约 23,143 位 |
| 100 | 东北财经大学 | 财经 | 公办 | 578 | 约 18,140 位 |
下面这些是高校号子豪学长整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。学长按省份或类型分了组。说明:批次合并的省份已不再区分一本二本,本名单按「本科一批」历史批次口径整理;报考时以当年省教育考试院公布的批次为准。
二、常见问题
北京有哪些一本大学?
本文列出的 100 所院校在 2026 年有本科一批录取数据。
批次合并后还有一本吗?
官方已取消一本二本的说法,本名单按历史批次口径整理,供参考。
三、相关推荐
- 院校总评(公办民办与档次)
- 综合实力与排名
- 排名全国第几位
- 王牌专业
- 王牌专业与一流专业
- 开设专业与院系
- 是公办还是民办
- 是985还是211
- 是双一流吗
- 是几本
- 就业质量报告
- 学费与收费标准
- 校区地址与配套
- 值不值得报