2026年建筑环境与能源应用工程专业必选科目
2026年已公布选考科目要求的建筑环境与能源应用工程专业院校共99所:首选物理,化学必选83所(84%)、物理、化学 2 科必选16所(16%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、建筑环境与能源应用工程专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,化学必选 | 83 | 84% |
| 物理、化学 2 科必选 | 16 | 16% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 2 | 北京建筑大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 3 | 北京联合大学 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 4 | 天津商业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 5 | 天津城建大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 6 | 河北工业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 7 | 北华航天工业学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 8 | 华北理工大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 9 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 10 | 唐山学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 11 | 应急管理大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 12 | 沧州交通学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 13 | 河北工程大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 14 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 15 | 河北水利电力学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 16 | 河北科技大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 17 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 19 | 太原学院 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 20 | 太原理工大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 21 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 22 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 23 | 大连大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 24 | 大连民族大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 25 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 26 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 27 | 沈阳大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 28 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 29 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 30 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 31 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 32 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 33 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 34 | 东北电力大学 | 吉林 | 物理、化学 2 科必选 |
| 35 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 36 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 37 | 长春工程学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 38 | 长春建筑学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 39 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 40 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 41 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 42 | 上海海洋大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 43 | 中国矿业大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 44 | 南京工业大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 45 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 46 | 南京工程学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 47 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 48 | 常州大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 49 | 扬州大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 50 | 江苏科技大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 51 | 苏州大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 52 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 53 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 54 | 陆军工程大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 55 | 嘉兴大学 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 56 | 宁波工程学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 57 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 58 | 温州理工学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 59 | 合肥城市学院 | 安徽 | 物理、化学 2 科必选 |
| 60 | 安徽工业大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 61 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 62 | 福建理工大学 | 福建 | 首选物理,化学必选 |
| 63 | 集美大学 | 福建 | 首选物理,化学必选 |
| 64 | 华东交通大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 65 | 南昌大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 66 | 江西理工大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 67 | 江西科技师范大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 68 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 69 | 山东华宇工学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 70 | 山东建筑大学 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 71 | 山东科技大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 72 | 青岛农业大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 73 | 青岛滨海学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 74 | 青岛理工大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 75 | 中原工学院 | 河南 | 物理、化学 2 科必选 |
| 76 | 河南城建学院 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 77 | 河南工业大学 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 78 | 河南科技大学 | 河南 | 物理、化学 2 科必选 |
| 79 | 洛阳理工学院 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 80 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 81 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 82 | 南华大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 83 | 湖南城市学院 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 84 | 湖南工业大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 85 | 湖南工程学院 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 86 | 长沙理工大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 87 | 广东工业大学 | 广东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 88 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 首选物理,化学必选 |
| 89 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 物理、化学 2 科必选 |
| 90 | 重庆科技大学 | 重庆 | 首选物理,化学必选 |
| 91 | 西南科技大学 | 四川 | 首选物理,化学必选 |
| 92 | 贵州大学 | 贵州 | 首选物理,化学必选 |
| 93 | 西安工程大学 | 陕西 | 首选物理,化学必选 |
| 94 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 首选物理,化学必选 |
| 95 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 首选物理,化学必选 |
| 96 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 97 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 物理、化学 2 科必选 |
| 98 | 新疆大学 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
| 99 | 新疆工业学院 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
本文由可欣学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐把“必选”和“建议选”分开了,别混。统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、建筑环境与能源应用工程选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 12 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 江苏 | 12 | 首选物理,化学必选 | 58% |
| 辽宁 | 11 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 山东 | 7 | 物理、化学 2 科必选 | 57% |
| 河南 | 6 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 湖南 | 5 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 吉林 | 5 | 首选物理,化学必选 | 80% |
| 江西 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 浙江 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 北京 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 天津 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 安徽 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 陕西 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 黑龙江 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 新疆 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 山西 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 福建 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 甘肃 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 内蒙古 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 广西 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 四川 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 广东 | 1 | 物理、化学 2 科必选 | 100% |
| 上海 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 湖北 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 贵州 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 重庆 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
四、常见问题
建筑环境与能源应用工程专业需要选考哪些科目?
已收录的 99 所院校中,首选物理,化学必选83所(84%)、物理、化学 2 科必选16所(16%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。