2026年生物制药选考科目要求
2026年已公布选考科目要求的生物制药专业院校共96所:首选物理,化学必选61所(64%)、物理、化学 2 科必选27所(28%)、首选物理,化学、生物 2 科必选6所(6%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、生物制药专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,化学必选 | 61 | 64% |
| 物理、化学 2 科必选 | 27 | 28% |
| 首选物理,化学、生物 2 科必选 | 6 | 6% |
| 物理、化学、生物 3 科必选 | 2 | 2% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京石油化工学院 | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 2 | 天津农学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 3 | 天津医科大学 | 天津 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 4 | 天津商业大学 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 5 | 河北医科大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 6 | 河北外国语学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 7 | 河北科技大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 8 | 山西医科大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 9 | 大连医科大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 10 | 大连工业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 11 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 12 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 13 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 14 | 吉林化工大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 15 | 吉林医药学院 | 吉林 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 16 | 长春中医药大学 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 17 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 18 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 19 | 上海师范大学 | 上海 | 物理、化学 2 科必选 |
| 20 | 上海海洋大学 | 上海 | 首选物理,化学必选 |
| 21 | 中国药科大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 22 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 23 | 江苏师范大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 24 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 25 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 26 | 盐城师范学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 27 | 苏州大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 28 | 苏州工学院 | 江苏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 29 | 丽水学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 30 | 台州学院 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 31 | 浙江农林大学 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 32 | 温州医科大学 | 浙江 | 物理、化学 2 科必选 |
| 33 | 合肥师范学院 | 安徽 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 34 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 物理、化学 2 科必选 |
| 35 | 安徽农业大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 36 | 安徽工程大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 37 | 安徽师范大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 38 | 安徽科技工程大学 | 安徽 | 物理、化学 2 科必选 |
| 39 | 厦门医学院 | 福建 | 首选物理,化学必选 |
| 40 | 福建农林大学 | 福建 | 首选物理,化学必选 |
| 41 | 福建医科大学 | 福建 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 42 | 龙岩学院 | 福建 | 首选物理,化学必选 |
| 43 | 宜春学院 | 江西 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 44 | 江西师范大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 45 | 江西科技师范大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 46 | 中国海洋大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 47 | 山东医药大学 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 48 | 山东石油化工学院 | 山东 | 物理、化学、生物 3 科必选 |
| 49 | 山东科技大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 50 | 山东第一医科大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 51 | 山东第二医科大学 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 52 | 山东航空学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 53 | 德州学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 54 | 枣庄学院 | 山东 | 物理、化学、生物 3 科必选 |
| 55 | 泰山学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 56 | 济南大学 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 57 | 济宁医学院 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 58 | 济宁学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 59 | 烟台大学 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 60 | 聊城大学 | 山东 | 首选物理,化学、生物 2 科必选 |
| 61 | 菏泽学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 62 | 青岛城市学院 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 63 | 鲁东大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 64 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 65 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 66 | 周口师范学院 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 67 | 新乡学院 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 68 | 河南城建学院 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 69 | 武昌理工学院 | 湖北 | 物理、化学 2 科必选 |
| 70 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 71 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理、化学 2 科必选 |
| 72 | 湖北民族大学 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 73 | 湖北理工学院 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 74 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 75 | 怀化学院 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 76 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 77 | 湖南师范大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 78 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 79 | 广东药科大学 | 广东 | 物理、化学 2 科必选 |
| 80 | 广州大学 | 广东 | 首选物理,化学必选 |
| 81 | 暨南大学 | 广东 | 首选物理,化学必选 |
| 82 | 北部湾大学 | 广西 | 物理、化学 2 科必选 |
| 83 | 桂林医科大学 | 广西 | 物理、化学 2 科必选 |
| 84 | 重庆理工大学 | 重庆 | 首选物理,化学必选 |
| 85 | 四川轻化工大学 | 四川 | 物理、化学 2 科必选 |
| 86 | 绵阳师范学院 | 四川 | 首选物理,化学必选 |
| 87 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 首选物理,化学必选 |
| 88 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 首选物理,化学必选 |
| 89 | 贵州理工学院 | 贵州 | 物理、化学 2 科必选 |
| 90 | 云南中医药大学 | 云南 | 物理、化学 2 科必选 |
| 91 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 92 | 兰州大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 93 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 94 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 95 | 陇东学院 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 96 | 塔里木大学 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
下面这些是曹颖老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、生物制药选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 20 | 物理、化学 2 科必选 | 55% |
| 江苏 | 8 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 安徽 | 6 | 首选物理,化学必选 | 50% |
| 湖北 | 6 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 甘肃 | 5 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 吉林 | 5 | 首选物理,化学必选 | 80% |
| 湖南 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 辽宁 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 浙江 | 4 | 物理、化学 2 科必选 | 75% |
| 福建 | 4 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 河北 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 天津 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 广东 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 江西 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 河南 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 贵州 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 四川 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 上海 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 广西 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 100% |
| 重庆 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 山西 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 云南 | 1 | 物理、化学 2 科必选 | 100% |
| 北京 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 黑龙江 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 新疆 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
四、常见问题
生物制药专业需要选考哪些科目?
已收录的 96 所院校中,首选物理,化学必选61所(64%)、物理、化学 2 科必选27所(28%)、首选物理,化学、生物 2 科必选6所(6%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。