2026年现代物流管理专业选科要求及院校
2026年已公布选考科目要求的现代物流管理专业院校共291所:首选物理,再选不限140所(48%)、不提科目要求137所(47%)、首选历史,再选不限12所(4%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、现代物流管理专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,再选不限 | 140 | 48% |
| 不提科目要求 | 137 | 47% |
| 首选历史,再选不限 | 12 | 4% |
| 首选历史,地理必选 | 1 | 0% |
| 首选物理,思想政治必选 | 1 | 0% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首都经济贸易大学密云分校 | 北京 | 不提科目要求 |
| 2 | 天津交通职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 3 | 天津商务职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 4 | 天津城市职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 5 | 天津工业职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 6 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 7 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 8 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 9 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 10 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 11 | 天津职业大学 | 天津 | 不提科目要求 |
| 12 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 13 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 不提科目要求 |
| 14 | 保定理工学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 15 | 保定职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 16 | 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 17 | 唐山科技职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 18 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 19 | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 20 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 21 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 22 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 23 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 24 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 25 | 河北政法职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 26 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 27 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 28 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 29 | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 30 | 河北资源环境职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 31 | 渤海理工职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 32 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 33 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 34 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 35 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 36 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 37 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 38 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 39 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 40 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 41 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 42 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 43 | 山西管理职业学院 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 44 | 运城职业技术大学 | 山西 | 首选物理,再选不限 |
| 45 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 首选历史,地理必选 |
| 46 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 47 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 48 | 朝阳师范学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 49 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 50 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 51 | 营口职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 52 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 53 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 54 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 55 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 56 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 57 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 58 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 首选历史,再选不限 |
| 59 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 60 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 61 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 62 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 63 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 64 | 辽宁职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 65 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 66 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 67 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 68 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 不提科目要求 |
| 69 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 70 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 71 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 72 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 73 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 74 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 75 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 76 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 不提科目要求 |
| 77 | 上海城建职业学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 78 | 上海建桥学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 79 | 上海思博职业技术学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 80 | 上海杉达学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 81 | 上海现代化工职业学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 82 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 首选物理,再选不限 |
| 83 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 84 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 85 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 86 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 87 | 南通职业大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 88 | 常州信息职业技术大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 89 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 90 | 建东职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 91 | 扬州职业技术大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 92 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 93 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 94 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 95 | 江苏建筑职业技术大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 96 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 97 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 98 | 苏州职业技术大学 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 99 | 金山职业技术学院 | 江苏 | 首选物理,再选不限 |
| 100 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
高校号孙晴学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐没有说“哪个专业好”,只说要求是什么。本文列出其中 100 所,完整名单可在招生计划中按院校查询。
统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、现代物流管理选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 54 | 不提科目要求 | 89% |
| 河北 | 29 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 辽宁 | 22 | 首选物理,再选不限 | 95% |
| 福建 | 19 | 首选物理,再选不限 | 74% |
| 江苏 | 15 | 不提科目要求 | 93% |
| 新疆 | 15 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 重庆 | 15 | 首选物理,再选不限 | 87% |
| 湖北 | 14 | 不提科目要求 | 79% |
| 贵州 | 14 | 首选物理,再选不限 | 64% |
| 浙江 | 13 | 不提科目要求 | 92% |
| 天津 | 12 | 不提科目要求 | 100% |
| 上海 | 9 | 不提科目要求 | 89% |
| 江西 | 9 | 不提科目要求 | 67% |
| 陕西 | 8 | 首选物理,再选不限 | 88% |
| 黑龙江 | 6 | 不提科目要求 | 50% |
| 四川 | 5 | 首选物理,再选不限 | 60% |
| 河南 | 4 | 首选物理,再选不限 | 75% |
| 海南 | 4 | 不提科目要求 | 50% |
| 甘肃 | 4 | 不提科目要求 | 50% |
| 湖南 | 4 | 首选物理,再选不限 | 50% |
| 广东 | 3 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 青海 | 3 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 吉林 | 2 | 不提科目要求 | 50% |
| 山西 | 2 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 广西 | 2 | 不提科目要求 | 50% |
| 内蒙古 | 1 | 首选历史,地理必选 | 100% |
| 安徽 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 西藏 | 1 | 首选物理,思想政治必选 | 100% |
| 北京 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
四、常见问题
现代物流管理专业需要选考哪些科目?
已收录的 291 所院校中,首选物理,再选不限140所(48%)、不提科目要求137所(47%)、首选历史,再选不限12所(4%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。