2026年健康管理专业选考科目要求
2026年已公布选考科目要求的健康管理专业院校共84所:首选物理,再选不限41所(49%)、不提科目要求36所(43%)、首选历史,再选不限7所(8%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、健康管理专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,再选不限 | 41 | 49% |
| 不提科目要求 | 36 | 43% |
| 首选历史,再选不限 | 7 | 8% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 不提科目要求 |
| 2 | 北京青年政治学院 | 北京 | 不提科目要求 |
| 3 | 民政职业大学 | 北京 | 不提科目要求 |
| 4 | 天津职业大学 | 天津 | 不提科目要求 |
| 5 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 6 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 7 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 8 | 河北青年管理干部学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 9 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 不提科目要求 |
| 10 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 11 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 12 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 13 | 石家庄科技职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 14 | 衡水健康科技职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 15 | 邢台应用技术职业学院 | 河北 | 首选物理,再选不限 |
| 16 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 首选物理,再选不限 |
| 17 | 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 首选物理,再选不限 |
| 18 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 不提科目要求 |
| 19 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 20 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 | 首选物理,再选不限 |
| 21 | 上海城建职业学院 | 上海 | 不提科目要求 |
| 22 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 23 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 24 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 25 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 不提科目要求 |
| 26 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 不提科目要求 |
| 27 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 不提科目要求 |
| 28 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 不提科目要求 |
| 29 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 30 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 31 | 厦门安防科技职业学院 | 福建 | 不提科目要求 |
| 32 | 武夷山职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 33 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 34 | 泉州华光职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 35 | 漳州卫生职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 36 | 福州英华职业学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 37 | 福州黎明职业技术学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 38 | 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 首选物理,再选不限 |
| 39 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 首选历史,再选不限 |
| 40 | 和君职业学院 | 江西 | 不提科目要求 |
| 41 | 萍乡卫生职业学院 | 江西 | 不提科目要求 |
| 42 | 东营职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 43 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 44 | 山东文化产业职业学院 | 山东 | 首选历史,再选不限 |
| 45 | 山东海事职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 46 | 山东药品食品职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 47 | 德州职业技术学院 | 山东 | 首选历史,再选不限 |
| 48 | 日照航海工程职业学院 | 山东 | 首选物理,再选不限 |
| 49 | 枣庄应用技术职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 50 | 泰山护理职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 51 | 滨州职业技术大学 | 山东 | 不提科目要求 |
| 52 | 潍坊护理职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 53 | 烟台城市科技职业学院 | 山东 | 首选历史,再选不限 |
| 54 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 不提科目要求 |
| 55 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 56 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 不提科目要求 |
| 57 | 菏泽家政职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 58 | 青岛工程职业学院 | 山东 | 不提科目要求 |
| 59 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 首选历史,再选不限 |
| 60 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 不提科目要求 |
| 61 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 不提科目要求 |
| 62 | 黄冈科技职业学院 | 湖北 | 首选物理,再选不限 |
| 63 | 常德职业技术学院 | 湖南 | 首选物理,再选不限 |
| 64 | 清远职业技术学院 | 广东 | 首选物理,再选不限 |
| 65 | 柳州城市职业学院 | 广西 | 首选物理,再选不限 |
| 66 | 三亚护理职业学院 | 海南 | 首选物理,再选不限 |
| 67 | 海南健康管理职业技术学院 | 海南 | 不提科目要求 |
| 68 | 海口经济学院 | 海南 | 首选物理,再选不限 |
| 69 | 重庆五一职业技术学院 | 重庆 | 首选物理,再选不限 |
| 70 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 首选物理,再选不限 |
| 71 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 首选物理,再选不限 |
| 72 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 首选历史,再选不限 |
| 73 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 不提科目要求 |
| 74 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆 | 首选物理,再选不限 |
| 75 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 76 | 贵州健康职业学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 77 | 贵州工程职业学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 78 | 贵州工贸职业学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 79 | 贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 80 | 贵州盛华职业学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 81 | 贵州食品工程职业学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 82 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 首选历史,再选不限 |
| 83 | 黔西南民族职业技术学院 | 贵州 | 首选物理,再选不限 |
| 84 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 不提科目要求 |
以下内容由高校号张伟老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了能查到出处的选科要求。统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、健康管理选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 18 | 不提科目要求 | 72% |
| 河北 | 11 | 首选物理,再选不限 | 91% |
| 福建 | 10 | 首选物理,再选不限 | 80% |
| 贵州 | 9 | 首选物理,再选不限 | 89% |
| 重庆 | 6 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 江苏 | 4 | 不提科目要求 | 100% |
| 黑龙江 | 3 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 北京 | 3 | 不提科目要求 | 100% |
| 湖北 | 3 | 不提科目要求 | 67% |
| 海南 | 3 | 首选物理,再选不限 | 67% |
| 江西 | 3 | 不提科目要求 | 67% |
| 安徽 | 2 | 不提科目要求 | 100% |
| 上海 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
| 天津 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
| 广东 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 广西 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 浙江 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
| 湖南 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 云南 | 1 | 不提科目要求 | 100% |
| 辽宁 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
| 吉林 | 1 | 首选物理,再选不限 | 100% |
四、常见问题
健康管理专业需要选考哪些科目?
已收录的 84 所院校中,首选物理,再选不限41所(49%)、不提科目要求36所(43%)、首选历史,再选不限7所(8%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。