2026年水利水电工程专业选考科目要求是什么
2026年已公布选考科目要求的水利水电工程专业院校共67所:首选物理,化学必选59所(88%)、物理、化学 2 科必选8所(12%)。本文按院校逐条列出选考科目要求。

一、水利水电工程专业选考科目要求汇总
| 选考科目要求 | 院校数 | 占比 |
|---|---|---|
| 首选物理,化学必选 | 59 | 88% |
| 物理、化学 2 科必选 | 8 | 12% |
二、各院校选考科目要求明细
| 序号 | 院校 | 所在地 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 首选物理,化学必选 |
| 2 | 天津仁爱学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 3 | 天津农学院 | 天津 | 首选物理,化学必选 |
| 4 | 应急管理大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 5 | 河北农业大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 6 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 7 | 河北工程大学 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 8 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 9 | 河北水利电力学院 | 河北 | 首选物理,化学必选 |
| 10 | 太原理工大学 | 山西 | 首选物理,化学必选 |
| 11 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 首选物理,化学必选 |
| 12 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 13 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 首选物理,化学必选 |
| 14 | 长春工程学院 | 吉林 | 首选物理,化学必选 |
| 15 | 绥化学院 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 16 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 17 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 首选物理,化学必选 |
| 18 | 扬州大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 19 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 20 | 河海大学 | 江苏 | 首选物理,化学必选 |
| 21 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 首选物理,化学必选 |
| 22 | 合肥工业大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 23 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 24 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 25 | 皖江工学院 | 安徽 | 首选物理,化学必选 |
| 26 | 福州大学 | 福建 | 首选物理,化学必选 |
| 27 | 南昌大学 | 江西 | 物理、化学 2 科必选 |
| 28 | 南昌工学院 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 29 | 南昌理工学院 | 江西 | 物理、化学 2 科必选 |
| 30 | 江西水利电力大学 | 江西 | 首选物理,化学必选 |
| 31 | 山东农业大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 32 | 济南大学 | 山东 | 首选物理,化学必选 |
| 33 | 华北水利水电大学 | 河南 | 首选物理,化学必选 |
| 34 | 三峡大学 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 35 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 36 | 华中科技大学 | 湖北 | 首选物理,化学必选 |
| 37 | 湖南农业大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 38 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理、化学 2 科必选 |
| 39 | 长沙理工大学 | 湖南 | 首选物理,化学必选 |
| 40 | 华南农业大学 | 广东 | 首选物理,化学必选 |
| 41 | 广西大学 | 广西 | 首选物理,化学必选 |
| 42 | 重庆交通大学 | 重庆 | 首选物理,化学必选 |
| 43 | 四川农业大学 | 四川 | 首选物理,化学必选 |
| 44 | 西华大学 | 四川 | 首选物理,化学必选 |
| 45 | 西昌学院 | 四川 | 首选物理,化学必选 |
| 46 | 贵州大学 | 贵州 | 首选物理,化学必选 |
| 47 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 首选物理,化学必选 |
| 48 | 贵州理工学院 | 贵州 | 物理、化学 2 科必选 |
| 49 | 云南农业大学 | 云南 | 首选物理,化学必选 |
| 50 | 云南经济管理学院 | 云南 | 物理、化学 2 科必选 |
| 51 | 昆明学院 | 云南 | 首选物理,化学必选 |
| 52 | 昆明理工大学 | 云南 | 首选物理,化学必选 |
| 53 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 首选物理,化学必选 |
| 54 | 西藏农牧大学 | 西藏 | 首选物理,化学必选 |
| 55 | 西安理工大学 | 陕西 | 首选物理,化学必选 |
| 56 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 57 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 58 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 首选物理,化学必选 |
| 59 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 物理、化学 2 科必选 |
| 60 | 青海大学 | 青海 | 首选物理,化学必选 |
| 61 | 青海民族大学 | 青海 | 物理、化学 2 科必选 |
| 62 | 北方民族大学 | 宁夏 | 首选物理,化学必选 |
| 63 | 宁夏大学 | 宁夏 | 物理、化学 2 科必选 |
| 64 | 塔里木大学 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
| 65 | 新疆农业大学 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
| 66 | 新疆工业学院 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
| 67 | 石河子大学 | 新疆 | 首选物理,化学必选 |
以下内容是徐悦学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。统计口径:2026年各省招生计划中公布的选考科目要求;同一所院校在不同省份招生时要求可能不同,填报前请以本省公布的招生专业目录为准。
三、水利水电工程选考科目要求按省份分布
| 省份 | 院校数 | 最常见要求 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 6 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 云南 | 5 | 首选物理,化学必选 | 80% |
| 安徽 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 江西 | 4 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 新疆 | 4 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 甘肃 | 4 | 首选物理,化学必选 | 75% |
| 四川 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 江苏 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 湖北 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 湖南 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 黑龙江 | 3 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 贵州 | 3 | 首选物理,化学必选 | 67% |
| 山东 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 天津 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 辽宁 | 2 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 青海 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 宁夏 | 2 | 物理、化学 2 科必选 | 50% |
| 广西 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 福建 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 山西 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 广东 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 陕西 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 吉林 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 河南 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 内蒙古 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 北京 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 重庆 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 浙江 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
| 西藏 | 1 | 首选物理,化学必选 | 100% |
四、常见问题
水利水电工程专业需要选考哪些科目?
已收录的 67 所院校中,首选物理,化学必选59所(88%)、物理、化学 2 科必选8所(12%)。
选科要求每年都一样吗?
以当年省级招考机构与院校公布的选考科目要求为准。