2026年黑龙江本科批录取分数线是多少分
黑龙江2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 679 分,最低 557 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、黑龙江2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 679 | 本科批 | 2 |
| 上海交通大学 | 662 | 本科批 | 6 |
| 浙江大学医学院 | 649 | 本科批 | 2 |
| 北京大学医学部 | 647 | 本科批 | 8 |
| 清华大学 | 644 | 本科批 | 10 |
| 北京航空航天大学 | 634 | 本科批 | 12 |
| 南京大学 | 633 | 本科批 | 6 |
| 北京大学 | 630 | 本科批 | 12 |
| 中国科学技术大学 | 630 | 本科批 | 4 |
| 复旦大学 | 625 | 本科批 | 12 |
| 浙江大学 | 622 | 本科批 | 10 |
| 中国人民大学 | 617 | 本科批 | 14 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 616 | 本科批 | 6 |
| 南开大学 | 615 | 本科批 | 10 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 611 | 本科批 | 10 |
| 上海交通大学医学院 | 609 | 本科批 | 8 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 608 | 本科批 | 10 |
| 北京理工大学 | 607 | 本科批 | 14 |
| 北京师范大学 | 606 | 本科批 | 10 |
| 哈尔滨工业大学 | 605 | 本科批 | 22 |
| 西安电子科技大学 | 605 | 本科批 | 12 |
| 南京航空航天大学 | 603 | 本科批 | 14 |
| 东南大学 | 602 | 本科批 | 6 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 602 | 本科批 | 6 |
| 南京邮电大学 | 600 | 本科批 | 2 |
| 上海财经大学 | 599 | 本科批 | 10 |
| 同济大学 | 598 | 本科批 | 16 |
| 华南理工大学 | 598 | 本科批 | 12 |
| 西安交通大学 | 598 | 本科批 | 20 |
| 电子科技大学 | 594 | 本科批 | 10 |
| 复旦大学上海医学院 | 593 | 本科批 | 4 |
| 中国农业大学 | 592 | 本科批 | 14 |
| 上海电力大学 | 591 | 本科批 | 2 |
| 山东大学(威海) | 590 | 本科批 | 8 |
| 上海大学 | 589 | 本科批 | 6 |
| 北京邮电大学 | 588 | 本科批 | 14 |
| 中山大学 | 588 | 本科批 | 20 |
| 西北工业大学 | 587 | 本科批 | 10 |
| 华中科技大学 | 586 | 本科批 | 14 |
| 武汉大学 | 585 | 本科批 | 14 |
| 对外经济贸易大学 | 583 | 本科批 | 10 |
| 华北电力大学(北京) | 581 | 本科批 | 14 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 581 | 本科批 | 4 |
| 中国社会科学院大学 | 581 | 本科批 | 10 |
| 四川大学 | 580 | 本科批 | 14 |
| 山东大学 | 580 | 本科批 | 16 |
| 大连理工大学 | 577 | 本科批 | 14 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 576 | 本科批 | 10 |
| 北京化工大学 | 574 | 本科批 | 10 |
| 天津大学 | 573 | 本科批 | 12 |
| 南京理工大学 | 573 | 本科批 | 10 |
| 中国海洋大学 | 572 | 本科批 | 20 |
| 北京科技大学 | 572 | 本科批 | 18 |
| 华东理工大学 | 571 | 本科批 | 8 |
| 上海外国语大学 | 571 | 本科批 | 8 |
| 北京协和医学院 | 571 | 本科批 | 2 |
| 安徽大学 | 570 | 本科批 | 6 |
| 西北政法大学 | 570 | 本科批 | 4 |
| 厦门大学 | 569 | 本科批 | 20 |
| 吉林大学 | 568 | 本科批 | 62 |
| 华东师范大学 | 568 | 本科批 | 8 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 567 | 本科批 | 8 |
| 西南财经大学 | 566 | 本科批 | 14 |
| 重庆师范大学 | 566 | 本科批 | 4 |
| 上海戏剧学院 | 566 | 本科批 | 2 |
| 中国石油大学(北京) | 566 | 本科批 | 8 |
| 重庆大学 | 564 | 本科批 | 18 |
| 中国政法大学 | 563 | 本科批 | 20 |
| 华北电力大学(保定) | 562 | 本科批 | 12 |
| 中央民族大学 | 561 | 本科批 | 10 |
| 天津医科大学 | 560 | 本科批 | 8 |
| 东华大学 | 560 | 本科批 | 12 |
| 中国美术学院 | 559 | 本科批 | 2 |
| 中央财经大学 | 559 | 本科批 | 18 |
| 东北大学 | 558 | 本科批 | 20 |
| 杭州电子科技大学 | 558 | 本科批 | 8 |
| 郑州大学 | 557 | 本科批 | 18 |
| 苏州大学 | 557 | 本科批 | 10 |
| 首都医科大学 | 557 | 本科批 | 4 |
| 北京交通大学(威海校区) | 557 | 本科批 | 4 |
文斌老师把省考试院公布的分数线逐条核过,高校号汇总成这一页,老师提醒:批次线每年都在动,看趋势别看单点。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
黑龙江2026 年最高投档分是多少?
679 分(中国科学院大学)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。