2026年北京本科批录取分数线是多少分
北京2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 681 分,最低 595 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、北京2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 681 | 本科批 | 4 |
| 北京大学 | 680 | 本科批 | 6 |
| 中国科学院大学 | 676 | 本科批 | 2 |
| 浙江大学 | 668 | 本科批 | 4 |
| 中国人民大学 | 667 | 本科批 | 4 |
| 中国科学技术大学 | 667 | 本科批 | 2 |
| 复旦大学 | 663 | 本科批 | 4 |
| 上海交通大学 | 662 | 本科批 | 8 |
| 南开大学 | 653 | 本科批 | 6 |
| 同济大学 | 650 | 本科批 | 6 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 648 | 本科批 | 2 |
| 北京师范大学 | 647 | 本科批 | 10 |
| 南京大学 | 647 | 本科批 | 6 |
| 浙江大学医学院 | 647 | 本科批 | 4 |
| 北京航空航天大学 | 643 | 本科批 | 12 |
| 上海交通大学医学院 | 642 | 本科批 | 6 |
| 北京大学医学部 | 641 | 本科批 | 10 |
| 复旦大学上海医学院 | 641 | 本科批 | 4 |
| 华东师范大学 | 640 | 本科批 | 6 |
| 电子科技大学 | 639 | 本科批 | 8 |
| 中山大学 | 638 | 本科批 | 6 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 本科批 | 6 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 633 | 本科批 | 6 |
| 中国社会科学院大学 | 632 | 本科批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 631 | 本科批 | 12 |
| 华南理工大学 | 630 | 本科批 | 8 |
| 西北工业大学 | 630 | 本科批 | 8 |
| 上海财经大学 | 629 | 本科批 | 8 |
| 北京理工大学 | 629 | 本科批 | 10 |
| 华东政法大学 | 629 | 本科批 | 2 |
| 重庆大学 | 628 | 本科批 | 8 |
| 东南大学 | 627 | 本科批 | 4 |
| 西安交通大学 | 626 | 本科批 | 18 |
| 山东大学 | 625 | 本科批 | 4 |
| 华中科技大学 | 625 | 本科批 | 10 |
| 中央财经大学 | 625 | 本科批 | 12 |
| 中南大学 | 624 | 本科批 | 10 |
| 香港城市大学(东莞) | 624 | 本科批 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 623 | 本科批 | 20 |
| 吉林大学 | 622 | 本科批 | 22 |
| 武汉大学 | 621 | 本科批 | 10 |
| 湖南大学 | 620 | 本科批 | 10 |
| 北京科技大学 | 620 | 本科批 | 14 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 620 | 本科批 | 6 |
| 北京交通大学 | 619 | 本科批 | 18 |
| 大连理工大学 | 619 | 本科批 | 6 |
| 哈尔滨工业大学 | 618 | 本科批 | 14 |
| 天津大学 | 617 | 本科批 | 6 |
| 中国人民公安大学 | 616 | 本科批 | 2 |
| 华东理工大学 | 615 | 本科批 | 4 |
| 西南政法大学 | 615 | 本科批 | 6 |
| 山东大学(威海) | 615 | 本科批 | 4 |
| 四川大学 | 614 | 本科批 | 18 |
| 中国海洋大学 | 613 | 本科批 | 12 |
| 厦门大学 | 613 | 本科批 | 10 |
| 深圳大学 | 613 | 本科批 | 4 |
| 西北政法大学 | 613 | 本科批 | 2 |
| 华北电力大学(北京) | 612 | 本科批 | 10 |
| 东北大学 | 611 | 本科批 | 8 |
| 上海外国语大学 | 611 | 本科批 | 6 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 610 | 本科批 | 8 |
| 南京邮电大学 | 609 | 本科批 | 2 |
| 中国农业大学 | 606 | 本科批 | 14 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 606 | 本科批 | 10 |
| 北京外国语大学 | 605 | 本科批 | 10 |
| 东华大学 | 604 | 本科批 | 4 |
| 北京交通大学(威海校区) | 604 | 本科批 | 4 |
| 兰州大学 | 603 | 本科批 | 16 |
| 中央民族大学 | 602 | 本科批 | 12 |
| 上海大学 | 602 | 本科批 | 6 |
| 宁波诺丁汉大学 | 602 | 本科批 | 6 |
| 中国政法大学 | 601 | 本科批 | 12 |
| 南京航空航天大学 | 600 | 本科批 | 14 |
| 暨南大学 | 599 | 本科批 | 8 |
| 南京信息工程大学 | 597 | 本科批 | 4 |
| 中国矿业大学(北京) | 597 | 本科批 | 6 |
| 天津医科大学 | 596 | 本科批 | 2 |
| 中国石油大学(华东) | 596 | 本科批 | 4 |
| 苏州大学 | 595 | 本科批 | 10 |
| 华中师范大学 | 595 | 本科批 | 8 |
以下内容是张伟老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
北京2026 年最高投档分是多少?
681 分(清华大学)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。