2026年内蒙古各高校录取分数线
内蒙古2026 年录取分数汇总:共收录 80 所院校的本科批投档数据,最高投档分 663 分,最低 568 分。本文按最低投档分从高到低列出,不含提前批、专科批与专项计划。

一、内蒙古2026 年院校录取分数
| 院校 | 本科批最低投档分 | 最高分 | 批次 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学医学院 | 663 | 0 | 本科批 | 2 |
| 南京大学 | 653 | 0 | 本科批 | 6 |
| 北京大学医学部 | 651 | 0 | 本科批 | 6 |
| 中国科学技术大学 | 650 | 0 | 本科批 | 4 |
| 深圳理工大学 | 642 | 0 | 本科批 | 2 |
| 北京大学 | 641 | 0 | 本科批 | 14 |
| 北京航空航天大学 | 638 | 0 | 本科批 | 14 |
| 复旦大学 | 637 | 0 | 本科批 | 8 |
| 清华大学 | 637 | 0 | 本科批 | 12 |
| 中国人民大学 | 634 | 0 | 本科批 | 8 |
| 浙江大学 | 634 | 0 | 本科批 | 12 |
| 香港城市大学(东莞) | 632 | 0 | 本科批 | 2 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 631 | 0 | 本科批 | 6 |
| 上海交通大学 | 630 | 0 | 本科批 | 16 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 629 | 0 | 本科批 | 4 |
| 西安电子科技大学 | 622 | 0 | 本科批 | 12 |
| 南京航空航天大学 | 621 | 0 | 本科批 | 12 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 621 | 0 | 本科批 | 4 |
| 北京理工大学 | 619 | 0 | 本科批 | 14 |
| 厦门大学 | 618 | 0 | 本科批 | 18 |
| 西北工业大学 | 618 | 0 | 本科批 | 12 |
| 上海交通大学医学院 | 615 | 0 | 本科批 | 8 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 0 | 本科批 | 10 |
| 东南大学 | 611 | 0 | 本科批 | 14 |
| 电子科技大学 | 610 | 0 | 本科批 | 10 |
| 上海电力大学 | 609 | 0 | 本科批 | 2 |
| 北京邮电大学 | 608 | 0 | 本科批 | 16 |
| 复旦大学上海医学院 | 607 | 0 | 本科批 | 6 |
| 上海大学 | 606 | 0 | 本科批 | 4 |
| 重庆邮电大学 | 606 | 0 | 本科批 | 2 |
| 中国社会科学院大学 | 606 | 0 | 本科批 | 10 |
| 上海财经大学 | 604 | 0 | 本科批 | 12 |
| 中国政法大学 | 602 | 0 | 本科批 | 12 |
| 北京协和医学院 | 601 | 0 | 本科批 | 2 |
| 武汉大学 | 599 | 0 | 本科批 | 20 |
| 华东政法大学 | 599 | 0 | 本科批 | 6 |
| 四川大学 | 598 | 0 | 本科批 | 20 |
| 同济大学 | 597 | 0 | 本科批 | 16 |
| 南开大学 | 596 | 0 | 本科批 | 14 |
| 西南石油大学 | 596 | 0 | 本科批 | 4 |
| 华中科技大学 | 594 | 0 | 本科批 | 10 |
| 哈尔滨工业大学 | 592 | 0 | 本科批 | 22 |
| 大连理工大学 | 592 | 0 | 本科批 | 14 |
| 华北电力大学(北京) | 592 | 0 | 本科批 | 14 |
| 山东大学(威海) | 592 | 0 | 本科批 | 12 |
| 深圳大学 | 590 | 0 | 本科批 | 4 |
| 南京理工大学 | 588 | 0 | 本科批 | 18 |
| 华东师范大学 | 588 | 0 | 本科批 | 6 |
| 东北大学 | 588 | 0 | 本科批 | 16 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 588 | 0 | 本科批 | 8 |
| 中国农业大学 | 586 | 657 | 本科批 | 36 |
| 华南师范大学 | 585 | 0 | 本科批 | 10 |
| 中国传媒大学 | 585 | 0 | 本科批 | 26 |
| 对外经济贸易大学 | 584 | 0 | 本科批 | 28 |
| 中国海洋大学 | 582 | 0 | 本科批 | 26 |
| 西南财经大学 | 582 | 0 | 本科批 | 22 |
| 中南大学 | 582 | 0 | 本科批 | 26 |
| 武汉工程大学 | 582 | 0 | 本科批 | 2 |
| 哈尔滨工程大学 | 581 | 652 | 本科批 | 30 |
| 华北电力大学(保定) | 581 | 0 | 本科批 | 16 |
| 西安理工大学 | 578 | 0 | 本科批 | 2 |
| 深圳技术大学 | 578 | 0 | 本科批 | 4 |
| 南京审计大学 | 575 | 0 | 本科批 | 8 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 574 | 0 | 本科批 | 8 |
| 天津大学 | 573 | 0 | 本科批 | 10 |
| 安徽大学 | 573 | 0 | 本科批 | 4 |
| 广东工业大学 | 573 | 0 | 本科批 | 4 |
| 东华大学 | 572 | 0 | 本科批 | 10 |
| 西南政法大学 | 572 | 0 | 本科批 | 10 |
| 成都中医药大学 | 572 | 0 | 本科批 | 2 |
| 北京外国语大学 | 571 | 0 | 本科批 | 16 |
| 太原理工大学 | 571 | 0 | 本科批 | 20 |
| 上海理工大学 | 571 | 0 | 本科批 | 4 |
| 首都经济贸易大学 | 571 | 0 | 本科批 | 6 |
| 湖南大学 | 570 | 0 | 本科批 | 18 |
| 江西师范大学 | 570 | 0 | 本科批 | 6 |
| 江汉大学 | 570 | 0 | 本科批 | 2 |
| 中国矿业大学(北京) | 570 | 0 | 本科批 | 8 |
| 西北大学 | 568 | 0 | 本科批 | 16 |
| 郑州大学 | 568 | 0 | 本科批 | 16 |
本文由高校号宇轩学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把分数和位次放一起看。口径说明:只统计本科批(含本科一批/二批、普通类一段)投档数据。提前批、专科批、专项计划与中外合作项目的分数不在本表内,它们与本科批不是同一竞争范围,混在一起比会失真。
二、常见问题
内蒙古2026 年最高投档分是多少?
663 分(浙江大学医学院)。
分数够就能上吗?
投档分只是门槛,专业录取分通常更高,还要看位次。