2026年陕西高考综合一分一段表
陕西2026 年高考综合一分一段表:本文列出 590 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、陕西2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 709-750 | 13 | 13 | 1-13 | 本科批 |
| 708 | 3 | 16 | 14-16 | 本科批 |
| 707 | 2 | 18 | 17-18 | 本科批 |
| 706 | 2 | 20 | 19-20 | 本科批 |
| 705 | 3 | 23 | 21-23 | 本科批 |
| 704 | 5 | 28 | 24-28 | 本科批 |
| 703 | 5 | 33 | 29-33 | 本科批 |
| 702 | 2 | 35 | 34-35 | 本科批 |
| 701 | 6 | 41 | 36-41 | 本科批 |
| 700 | 3 | 44 | 42-44 | 本科批 |
| 699 | 11 | 55 | 45-55 | 本科批 |
| 698 | 9 | 64 | 56-64 | 本科批 |
| 697 | 9 | 73 | 65-73 | 本科批 |
| 696 | 8 | 81 | 74-81 | 本科批 |
| 695 | 10 | 91 | 82-91 | 本科批 |
| 694 | 13 | 104 | 92-104 | 本科批 |
| 693 | 19 | 123 | 105-123 | 本科批 |
| 692 | 14 | 137 | 124-137 | 本科批 |
| 691 | 8 | 145 | 138-145 | 本科批 |
| 690 | 10 | 155 | 146-155 | 本科批 |
| 689 | 14 | 169 | 156-169 | 本科批 |
| 688 | 15 | 184 | 170-184 | 本科批 |
| 687 | 35 | 219 | 185-219 | 本科批 |
| 686 | 20 | 239 | 220-239 | 本科批 |
| 685 | 22 | 261 | 240-261 | 本科批 |
| 684 | 33 | 294 | 262-294 | 本科批 |
| 683 | 33 | 327 | 295-327 | 本科批 |
| 682 | 35 | 362 | 328-362 | 本科批 |
| 681 | 34 | 396 | 363-396 | 本科批 |
| 680 | 28 | 424 | 397-424 | 本科批 |
| 679 | 32 | 456 | 425-456 | 本科批 |
| 678 | 36 | 492 | 457-492 | 本科批 |
| 677 | 34 | 526 | 493-526 | 本科批 |
| 676 | 57 | 583 | 527-583 | 本科批 |
| 675 | 51 | 634 | 584-634 | 本科批 |
| 674 | 49 | 683 | 635-683 | 本科批 |
| 673 | 52 | 735 | 684-735 | 本科批 |
| 672 | 59 | 794 | 736-794 | 本科批 |
| 671 | 54 | 848 | 795-848 | 本科批 |
| 670 | 56 | 904 | 849-904 | 本科批 |
| 669 | 57 | 961 | 905-961 | 本科批 |
| 668 | 70 | 1,031 | 962-1031 | 本科批 |
| 667 | 90 | 1,121 | 1032-1121 | 本科批 |
| 666 | 86 | 1,207 | 1122-1207 | 本科批 |
| 665 | 76 | 1,283 | 1208-1283 | 本科批 |
| 664 | 85 | 1,368 | 1284-1368 | 本科批 |
| 663 | 85 | 1,453 | 1369-1453 | 本科批 |
| 662 | 112 | 1,565 | 1454-1565 | 本科批 |
| 661 | 77 | 1,642 | 1566-1642 | 本科批 |
| 660 | 97 | 1,739 | 1643-1739 | 本科批 |
| 659 | 92 | 1,831 | 1740-1831 | 本科批 |
| 658 | 112 | 1,943 | 1832-1943 | 本科批 |
| 657 | 101 | 2,044 | 1944-2044 | 本科批 |
| 656 | 109 | 2,153 | 2045-2153 | 本科批 |
| 655 | 109 | 2,262 | 2154-2262 | 本科批 |
| 654 | 117 | 2,379 | 2263-2379 | 本科批 |
| 653 | 136 | 2,515 | 2380-2515 | 本科批 |
| 652 | 122 | 2,637 | 2516-2637 | 本科批 |
| 651 | 131 | 2,768 | 2638-2768 | 本科批 |
| 650 | 121 | 2,889 | 2769-2889 | 本科批 |
| 649 | 131 | 3,020 | 2890-3020 | 本科批 |
| 648 | 139 | 3,159 | 3021-3159 | 本科批 |
| 647 | 133 | 3,292 | 3160-3292 | 本科批 |
| 646 | 166 | 3,458 | 3293-3458 | 本科批 |
| 645 | 171 | 3,629 | 3459-3629 | 本科批 |
| 644 | 155 | 3,784 | 3630-3784 | 本科批 |
| 643 | 150 | 3,934 | 3785-3934 | 本科批 |
| 642 | 157 | 4,091 | 3935-4091 | 本科批 |
| 641 | 167 | 4,258 | 4092-4258 | 本科批 |
| 640 | 189 | 4,447 | 4259-4447 | 本科批 |
| 639 | 156 | 4,603 | 4448-4603 | 本科批 |
| 638 | 180 | 4,783 | 4604-4783 | 本科批 |
| 637 | 165 | 4,948 | 4784-4948 | 本科批 |
| 636 | 192 | 5,140 | 4949-5140 | 本科批 |
| 635 | 213 | 5,353 | 5141-5353 | 本科批 |
| 634 | 179 | 5,532 | 5354-5532 | 本科批 |
| 633 | 191 | 5,723 | 5533-5723 | 本科批 |
| 632 | 161 | 5,884 | 5724-5884 | 本科批 |
| 631 | 206 | 6,090 | 5885-6090 | 本科批 |
| 630 | 215 | 6,305 | 6091-6305 | 本科批 |
| 629 | 195 | 6,500 | 6306-6500 | 本科批 |
| 628 | 209 | 6,709 | 6501-6709 | 本科批 |
| 627 | 199 | 6,908 | 6710-6908 | 本科批 |
| 626 | 209 | 7,117 | 6909-7117 | 本科批 |
| 625 | 221 | 7,338 | 7118-7338 | 本科批 |
| 624 | 217 | 7,555 | 7339-7555 | 本科批 |
| 623 | 220 | 7,775 | 7556-7775 | 本科批 |
| 622 | 235 | 8,010 | 7776-8010 | 本科批 |
| 621 | 210 | 8,220 | 8011-8220 | 本科批 |
| 620 | 236 | 8,456 | 8221-8456 | 本科批 |
| 619 | 234 | 8,690 | 8457-8690 | 本科批 |
| 618 | 249 | 8,939 | 8691-8939 | 本科批 |
| 617 | 234 | 9,173 | 8940-9173 | 本科批 |
| 616 | 278 | 9,451 | 9174-9451 | 本科批 |
| 615 | 254 | 9,705 | 9452-9705 | 本科批 |
| 614 | 273 | 9,978 | 9706-9978 | 本科批 |
| 613 | 282 | 10,260 | 9979-10260 | 本科批 |
| 612 | 262 | 10,522 | 10261-10522 | 本科批 |
| 611 | 301 | 10,823 | 10523-10823 | 本科批 |
| 610 | 283 | 11,106 | 10824-11106 | 本科批 |
| 609 | 268 | 11,374 | 11107-11374 | 本科批 |
| 608 | 285 | 11,659 | 11375-11659 | 本科批 |
| 607 | 309 | 11,968 | 11660-11968 | 本科批 |
| 606 | 343 | 12,311 | 11969-12311 | 本科批 |
| 605 | 319 | 12,630 | 12312-12630 | 本科批 |
| 604 | 281 | 12,911 | 12631-12911 | 本科批 |
| 603 | 299 | 13,210 | 12912-13210 | 本科批 |
| 602 | 318 | 13,528 | 13211-13528 | 本科批 |
| 601 | 344 | 13,872 | 13529-13872 | 本科批 |
| 600 | 302 | 14,174 | 13873-14174 | 本科批 |
| 599 | 271 | 14,445 | 14175-14445 | 本科批 |
| 598 | 321 | 14,766 | 14446-14766 | 本科批 |
| 597 | 300 | 15,066 | 14767-15066 | 本科批 |
| 596 | 333 | 15,399 | 15067-15399 | 本科批 |
| 595 | 312 | 15,711 | 15400-15711 | 本科批 |
| 594 | 340 | 16,051 | 15712-16051 | 本科批 |
| 593 | 328 | 16,379 | 16052-16379 | 本科批 |
| 592 | 311 | 16,690 | 16380-16690 | 本科批 |
| 591 | 320 | 17,010 | 16691-17010 | 本科批 |
| 590 | 364 | 17,374 | 17011-17374 | 本科批 |
这一页是雪梅老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师按科类分了组,不同科类的线不能直接比。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
陕西2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。