2026年四川综合一分一段表在哪里查询
四川2026 年高考综合一分一段表:本文列出 544 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、四川2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 663-750 | 30 | 30 | 1-30 | 本科批 |
| 662 | 4 | 34 | 31-34 | 本科批 |
| 661 | 5 | 39 | 35-39 | 本科批 |
| 660 | 6 | 45 | 40-45 | 本科批 |
| 659 | 7 | 52 | 46-52 | 本科批 |
| 658 | 9 | 61 | 53-61 | 本科批 |
| 657 | 12 | 73 | 62-73 | 本科批 |
| 656 | 17 | 90 | 74-90 | 本科批 |
| 655 | 9 | 99 | 91-99 | 本科批 |
| 654 | 7 | 106 | 100-106 | 本科批 |
| 653 | 19 | 125 | 107-125 | 本科批 |
| 652 | 12 | 137 | 126-137 | 本科批 |
| 651 | 19 | 156 | 138-156 | 本科批 |
| 650 | 24 | 180 | 157-180 | 本科批 |
| 649 | 19 | 199 | 181-199 | 本科批 |
| 648 | 29 | 228 | 200-228 | 本科批 |
| 647 | 21 | 249 | 229-249 | 本科批 |
| 646 | 27 | 276 | 250-276 | 本科批 |
| 645 | 31 | 307 | 277-307 | 本科批 |
| 644 | 30 | 337 | 308-337 | 本科批 |
| 643 | 27 | 364 | 338-364 | 本科批 |
| 642 | 43 | 407 | 365-407 | 本科批 |
| 641 | 37 | 444 | 408-444 | 本科批 |
| 640 | 32 | 476 | 445-476 | 本科批 |
| 639 | 39 | 515 | 477-515 | 本科批 |
| 638 | 43 | 558 | 516-558 | 本科批 |
| 637 | 51 | 609 | 559-609 | 本科批 |
| 636 | 44 | 653 | 610-653 | 本科批 |
| 635 | 42 | 695 | 654-695 | 本科批 |
| 634 | 68 | 763 | 696-763 | 本科批 |
| 633 | 50 | 813 | 764-813 | 本科批 |
| 632 | 50 | 863 | 814-863 | 本科批 |
| 631 | 63 | 926 | 864-926 | 本科批 |
| 630 | 62 | 988 | 927-988 | 本科批 |
| 629 | 56 | 1,044 | 989-1044 | 本科批 |
| 628 | 59 | 1,103 | 1045-1103 | 本科批 |
| 627 | 70 | 1,173 | 1104-1173 | 本科批 |
| 626 | 71 | 1,244 | 1174-1244 | 本科批 |
| 625 | 94 | 1,338 | 1245-1338 | 本科批 |
| 624 | 92 | 1,430 | 1339-1430 | 本科批 |
| 623 | 83 | 1,513 | 1431-1513 | 本科批 |
| 622 | 75 | 1,588 | 1514-1588 | 本科批 |
| 621 | 93 | 1,681 | 1589-1681 | 本科批 |
| 620 | 106 | 1,787 | 1682-1787 | 本科批 |
| 619 | 93 | 1,880 | 1788-1880 | 本科批 |
| 618 | 94 | 1,974 | 1881-1974 | 本科批 |
| 617 | 96 | 2,070 | 1975-2070 | 本科批 |
| 616 | 114 | 2,184 | 2071-2184 | 本科批 |
| 615 | 106 | 2,290 | 2185-2290 | 本科批 |
| 614 | 108 | 2,398 | 2291-2398 | 本科批 |
| 613 | 99 | 2,497 | 2399-2497 | 本科批 |
| 612 | 123 | 2,620 | 2498-2620 | 本科批 |
| 611 | 126 | 2,746 | 2621-2746 | 本科批 |
| 610 | 137 | 2,883 | 2747-2883 | 本科批 |
| 609 | 128 | 3,011 | 2884-3011 | 本科批 |
| 608 | 139 | 3,150 | 3012-3150 | 本科批 |
| 607 | 148 | 3,298 | 3151-3298 | 本科批 |
| 606 | 133 | 3,431 | 3299-3431 | 本科批 |
| 605 | 147 | 3,578 | 3432-3578 | 本科批 |
| 604 | 153 | 3,731 | 3579-3731 | 本科批 |
| 603 | 168 | 3,899 | 3732-3899 | 本科批 |
| 602 | 176 | 4,075 | 3900-4075 | 本科批 |
| 601 | 155 | 4,230 | 4076-4230 | 本科批 |
| 600 | 164 | 4,394 | 4231-4394 | 本科批 |
| 599 | 182 | 4,576 | 4395-4576 | 本科批 |
| 598 | 163 | 4,739 | 4577-4739 | 本科批 |
| 597 | 173 | 4,912 | 4740-4912 | 本科批 |
| 596 | 181 | 5,093 | 4913-5093 | 本科批 |
| 595 | 175 | 5,268 | 5094-5268 | 本科批 |
| 594 | 186 | 5,454 | 5269-5454 | 本科批 |
| 593 | 191 | 5,645 | 5455-5645 | 本科批 |
| 592 | 195 | 5,840 | 5646-5840 | 本科批 |
| 591 | 207 | 6,047 | 5841-6047 | 本科批 |
| 590 | 211 | 6,258 | 6048-6258 | 本科批 |
| 589 | 201 | 6,459 | 6259-6459 | 本科批 |
| 588 | 208 | 6,667 | 6460-6667 | 本科批 |
| 587 | 237 | 6,904 | 6668-6904 | 本科批 |
| 586 | 214 | 7,118 | 6905-7118 | 本科批 |
| 585 | 222 | 7,340 | 7119-7340 | 本科批 |
| 584 | 237 | 7,577 | 7341-7577 | 本科批 |
| 583 | 240 | 7,817 | 7578-7817 | 本科批 |
| 582 | 258 | 8,075 | 7818-8075 | 本科批 |
| 581 | 243 | 8,318 | 8076-8318 | 本科批 |
| 580 | 267 | 8,585 | 8319-8585 | 本科批 |
| 579 | 242 | 8,827 | 8586-8827 | 本科批 |
| 578 | 290 | 9,117 | 8828-9117 | 本科批 |
| 577 | 287 | 9,404 | 9118-9404 | 本科批 |
| 576 | 291 | 9,695 | 9405-9695 | 本科批 |
| 575 | 299 | 9,994 | 9696-9994 | 本科批 |
| 574 | 262 | 10,256 | 9995-10256 | 本科批 |
| 573 | 285 | 10,541 | 10257-10541 | 本科批 |
| 572 | 315 | 10,856 | 10542-10856 | 本科批 |
| 571 | 304 | 11,160 | 10857-11160 | 本科批 |
| 570 | 290 | 11,450 | 11161-11450 | 本科批 |
| 569 | 322 | 11,772 | 11451-11772 | 本科批 |
| 568 | 339 | 12,111 | 11773-12111 | 本科批 |
| 567 | 317 | 12,428 | 12112-12428 | 本科批 |
| 566 | 350 | 12,778 | 12429-12778 | 本科批 |
| 565 | 308 | 13,086 | 12779-13086 | 本科批 |
| 564 | 346 | 13,432 | 13087-13432 | 本科批 |
| 563 | 346 | 13,778 | 13433-13778 | 本科批 |
| 562 | 325 | 14,103 | 13779-14103 | 本科批 |
| 561 | 348 | 14,451 | 14104-14451 | 本科批 |
| 560 | 382 | 14,833 | 14452-14833 | 本科批 |
| 559 | 352 | 15,185 | 14834-15185 | 本科批 |
| 558 | 364 | 15,549 | 15186-15549 | 本科批 |
| 557 | 366 | 15,915 | 15550-15915 | 本科批 |
| 556 | 380 | 16,295 | 15916-16295 | 本科批 |
| 555 | 412 | 16,707 | 16296-16707 | 本科批 |
| 554 | 421 | 17,128 | 16708-17128 | 本科批 |
| 553 | 362 | 17,490 | 17129-17490 | 本科批 |
| 552 | 407 | 17,897 | 17491-17897 | 本科批 |
| 551 | 402 | 18,299 | 17898-18299 | 本科批 |
| 550 | 460 | 18,759 | 18300-18759 | 本科批 |
| 549 | 436 | 19,195 | 18760-19195 | 本科批 |
| 548 | 451 | 19,646 | 19196-19646 | 本科批 |
| 547 | 404 | 20,050 | 19647-20050 | 本科批 |
| 546 | 415 | 20,465 | 20051-20465 | 本科批 |
| 545 | 488 | 20,953 | 20466-20953 | 本科批 |
| 544 | 435 | 21,388 | 20954-21388 | 本科批 |
本文由紫萱学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐把本科批和专科批分开列了。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
四川2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。