2026年广西高考综合一分一段表
广西2026 年高考综合一分一段表:本文列出 580 分以上各分数段的人数与累计人数,用累计人数就能查到自己的大致位次。
一、广西2026 年综合一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 699-750 | 11 | 11 | 1-11 | 本科批 |
| 698 | 1 | 12 | 12-12 | 本科批 |
| 697 | 2 | 14 | 13-14 | 本科批 |
| 696 | 1 | 15 | 15-15 | 本科批 |
| 695 | 3 | 18 | 16-18 | 本科批 |
| 694 | 1 | 19 | 19-19 | 本科批 |
| 693 | 5 | 24 | 20-24 | 本科批 |
| 692 | 3 | 27 | 25-27 | 本科批 |
| 691 | 5 | 32 | 28-32 | 本科批 |
| 690 | 5 | 37 | 33-37 | 本科批 |
| 689 | 13 | 50 | 38-50 | 本科批 |
| 688 | 5 | 55 | 51-55 | 本科批 |
| 687 | 12 | 67 | 56-67 | 本科批 |
| 686 | 2 | 69 | 68-69 | 本科批 |
| 685 | 13 | 82 | 70-82 | 本科批 |
| 684 | 10 | 92 | 83-92 | 本科批 |
| 683 | 14 | 106 | 93-106 | 本科批 |
| 682 | 8 | 114 | 107-114 | 本科批 |
| 681 | 10 | 124 | 115-124 | 本科批 |
| 680 | 12 | 136 | 125-136 | 本科批 |
| 679 | 13 | 149 | 137-149 | 本科批 |
| 678 | 18 | 167 | 150-167 | 本科批 |
| 677 | 13 | 180 | 168-180 | 本科批 |
| 676 | 13 | 193 | 181-193 | 本科批 |
| 675 | 8 | 201 | 194-201 | 本科批 |
| 674 | 22 | 223 | 202-223 | 本科批 |
| 673 | 24 | 247 | 224-247 | 本科批 |
| 672 | 23 | 270 | 248-270 | 本科批 |
| 671 | 20 | 290 | 271-290 | 本科批 |
| 670 | 25 | 315 | 291-315 | 本科批 |
| 669 | 20 | 335 | 316-335 | 本科批 |
| 668 | 22 | 357 | 336-357 | 本科批 |
| 667 | 18 | 375 | 358-375 | 本科批 |
| 666 | 30 | 405 | 376-405 | 本科批 |
| 665 | 28 | 433 | 406-433 | 本科批 |
| 664 | 32 | 465 | 434-465 | 本科批 |
| 663 | 32 | 497 | 466-497 | 本科批 |
| 662 | 36 | 533 | 498-533 | 本科批 |
| 661 | 28 | 561 | 534-561 | 本科批 |
| 660 | 46 | 607 | 562-607 | 本科批 |
| 659 | 45 | 652 | 608-652 | 本科批 |
| 658 | 42 | 694 | 653-694 | 本科批 |
| 657 | 49 | 743 | 695-743 | 本科批 |
| 656 | 50 | 793 | 744-793 | 本科批 |
| 655 | 37 | 830 | 794-830 | 本科批 |
| 654 | 54 | 884 | 831-884 | 本科批 |
| 653 | 71 | 955 | 885-955 | 本科批 |
| 652 | 63 | 1,018 | 956-1018 | 本科批 |
| 651 | 72 | 1,090 | 1019-1090 | 本科批 |
| 650 | 60 | 1,150 | 1091-1150 | 本科批 |
| 649 | 61 | 1,211 | 1151-1211 | 本科批 |
| 648 | 76 | 1,287 | 1212-1287 | 本科批 |
| 647 | 72 | 1,359 | 1288-1359 | 本科批 |
| 646 | 88 | 1,447 | 1360-1447 | 本科批 |
| 645 | 111 | 1,558 | 1448-1558 | 本科批 |
| 644 | 96 | 1,654 | 1559-1654 | 本科批 |
| 643 | 105 | 1,759 | 1655-1759 | 本科批 |
| 642 | 118 | 1,877 | 1760-1877 | 本科批 |
| 641 | 103 | 1,980 | 1878-1980 | 本科批 |
| 640 | 105 | 2,085 | 1981-2085 | 本科批 |
| 639 | 106 | 2,191 | 2086-2191 | 本科批 |
| 638 | 106 | 2,297 | 2192-2297 | 本科批 |
| 637 | 113 | 2,410 | 2298-2410 | 本科批 |
| 636 | 133 | 2,543 | 2411-2543 | 本科批 |
| 635 | 133 | 2,676 | 2544-2676 | 本科批 |
| 634 | 174 | 2,850 | 2677-2850 | 本科批 |
| 633 | 137 | 2,987 | 2851-2987 | 本科批 |
| 632 | 160 | 3,147 | 2988-3147 | 本科批 |
| 631 | 166 | 3,313 | 3148-3313 | 本科批 |
| 630 | 152 | 3,465 | 3314-3465 | 本科批 |
| 629 | 159 | 3,624 | 3466-3624 | 本科批 |
| 628 | 164 | 3,788 | 3625-3788 | 本科批 |
| 627 | 197 | 3,985 | 3789-3985 | 本科批 |
| 626 | 161 | 4,146 | 3986-4146 | 本科批 |
| 625 | 207 | 4,353 | 4147-4353 | 本科批 |
| 624 | 185 | 4,538 | 4354-4538 | 本科批 |
| 623 | 184 | 4,722 | 4539-4722 | 本科批 |
| 622 | 175 | 4,897 | 4723-4897 | 本科批 |
| 621 | 191 | 5,088 | 4898-5088 | 本科批 |
| 620 | 186 | 5,274 | 5089-5274 | 本科批 |
| 619 | 226 | 5,500 | 5275-5500 | 本科批 |
| 618 | 205 | 5,705 | 5501-5705 | 本科批 |
| 617 | 233 | 5,938 | 5706-5938 | 本科批 |
| 616 | 259 | 6,197 | 5939-6197 | 本科批 |
| 615 | 246 | 6,443 | 6198-6443 | 本科批 |
| 614 | 254 | 6,697 | 6444-6697 | 本科批 |
| 613 | 268 | 6,965 | 6698-6965 | 本科批 |
| 612 | 275 | 7,240 | 6966-7240 | 本科批 |
| 611 | 257 | 7,497 | 7241-7497 | 本科批 |
| 610 | 261 | 7,758 | 7498-7758 | 本科批 |
| 609 | 272 | 8,030 | 7759-8030 | 本科批 |
| 608 | 292 | 8,322 | 8031-8322 | 本科批 |
| 607 | 280 | 8,602 | 8323-8602 | 本科批 |
| 606 | 294 | 8,896 | 8603-8896 | 本科批 |
| 605 | 305 | 9,201 | 8897-9201 | 本科批 |
| 604 | 328 | 9,529 | 9202-9529 | 本科批 |
| 603 | 313 | 9,842 | 9530-9842 | 本科批 |
| 602 | 312 | 10,154 | 9843-10154 | 本科批 |
| 601 | 341 | 10,495 | 10155-10495 | 本科批 |
| 600 | 323 | 10,818 | 10496-10818 | 本科批 |
| 599 | 344 | 11,162 | 10819-11162 | 本科批 |
| 598 | 348 | 11,510 | 11163-11510 | 本科批 |
| 597 | 350 | 11,860 | 11511-11860 | 本科批 |
| 596 | 344 | 12,204 | 11861-12204 | 本科批 |
| 595 | 351 | 12,555 | 12205-12555 | 本科批 |
| 594 | 349 | 12,904 | 12556-12904 | 本科批 |
| 593 | 381 | 13,285 | 12905-13285 | 本科批 |
| 592 | 395 | 13,680 | 13286-13680 | 本科批 |
| 591 | 379 | 14,059 | 13681-14059 | 本科批 |
| 590 | 377 | 14,436 | 14060-14436 | 本科批 |
| 589 | 388 | 14,824 | 14437-14824 | 本科批 |
| 588 | 391 | 15,215 | 14825-15215 | 本科批 |
| 587 | 345 | 15,560 | 15216-15560 | 本科批 |
| 586 | 405 | 15,965 | 15561-15965 | 本科批 |
| 585 | 418 | 16,383 | 15966-16383 | 本科批 |
| 584 | 385 | 16,768 | 16384-16768 | 本科批 |
| 583 | 428 | 17,196 | 16769-17196 | 本科批 |
| 582 | 430 | 17,626 | 17197-17626 | 本科批 |
| 581 | 429 | 18,055 | 17627-18055 | 本科批 |
| 580 | 444 | 18,499 | 18056-18499 | 本科批 |
下面这些是肖楠老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。表里「累计人数」就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。分段数据只用于定位,具体到某所院校能不能上,还要看该校近三年在你省的录取位次。

二、常见问题
广西2026 年综合一分一段表怎么看?
先找到自己的分数,右侧「累计人数」就是你的大致位次;同分段人数越多,同分竞争越激烈。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定。每年题目难度不同,分数会整体浮动,位次变化小。