2026年天津专科位次查询
天津2026 年综合位次查询:本文列出 601 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、天津2026 年综合位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 680-750 | 197 | 197 | 1-197 | 本科批 | 458 |
| 679 | 32 | 229 | 198-229 | 本科批 | 458 |
| 678 | 30 | 259 | 230-259 | 本科批 | 458 |
| 677 | 25 | 284 | 260-284 | 本科批 | 458 |
| 676 | 24 | 308 | 285-308 | 本科批 | 458 |
| 675 | 21 | 329 | 309-329 | 本科批 | 458 |
| 674 | 32 | 361 | 330-361 | 本科批 | 458 |
| 673 | 25 | 386 | 362-386 | 本科批 | 458 |
| 672 | 34 | 420 | 387-420 | 本科批 | 458 |
| 671 | 41 | 461 | 421-461 | 本科批 | 458 |
| 670 | 37 | 498 | 462-498 | 本科批 | 458 |
| 669 | 37 | 535 | 499-535 | 本科批 | 458 |
| 668 | 45 | 580 | 536-580 | 本科批 | 458 |
| 667 | 38 | 618 | 581-618 | 本科批 | 458 |
| 666 | 50 | 668 | 619-668 | 本科批 | 458 |
| 665 | 44 | 712 | 669-712 | 本科批 | 458 |
| 664 | 58 | 770 | 713-770 | 本科批 | 458 |
| 663 | 56 | 826 | 771-826 | 本科批 | 458 |
| 662 | 51 | 877 | 827-877 | 本科批 | 458 |
| 661 | 66 | 943 | 878-943 | 本科批 | 458 |
| 660 | 56 | 999 | 944-999 | 本科批 | 458 |
| 659 | 83 | 1,082 | 1000-1082 | 本科批 | 458 |
| 658 | 62 | 1,144 | 1083-1144 | 本科批 | 458 |
| 657 | 72 | 1,216 | 1145-1216 | 本科批 | 458 |
| 656 | 87 | 1,303 | 1217-1303 | 本科批 | 458 |
| 655 | 73 | 1,376 | 1304-1376 | 本科批 | 458 |
| 654 | 83 | 1,459 | 1377-1459 | 本科批 | 458 |
| 653 | 86 | 1,545 | 1460-1545 | 本科批 | 458 |
| 652 | 88 | 1,633 | 1546-1633 | 本科批 | 458 |
| 651 | 79 | 1,712 | 1634-1712 | 本科批 | 458 |
| 650 | 110 | 1,822 | 1713-1822 | 本科批 | 458 |
| 649 | 84 | 1,906 | 1823-1906 | 本科批 | 458 |
| 648 | 105 | 2,011 | 1907-2011 | 本科批 | 458 |
| 647 | 93 | 2,104 | 2012-2104 | 本科批 | 458 |
| 646 | 110 | 2,214 | 2105-2214 | 本科批 | 458 |
| 645 | 102 | 2,316 | 2215-2316 | 本科批 | 458 |
| 644 | 116 | 2,432 | 2317-2432 | 本科批 | 458 |
| 643 | 117 | 2,549 | 2433-2549 | 本科批 | 458 |
| 642 | 135 | 2,684 | 2550-2684 | 本科批 | 458 |
| 641 | 109 | 2,793 | 2685-2793 | 本科批 | 458 |
| 640 | 112 | 2,905 | 2794-2905 | 本科批 | 458 |
| 639 | 110 | 3,015 | 2906-3015 | 本科批 | 458 |
| 638 | 115 | 3,130 | 3016-3130 | 本科批 | 458 |
| 637 | 117 | 3,247 | 3131-3247 | 本科批 | 458 |
| 636 | 128 | 3,375 | 3248-3375 | 本科批 | 458 |
| 635 | 137 | 3,512 | 3376-3512 | 本科批 | 458 |
| 634 | 117 | 3,629 | 3513-3629 | 本科批 | 458 |
| 633 | 151 | 3,780 | 3630-3780 | 本科批 | 458 |
| 632 | 125 | 3,905 | 3781-3905 | 本科批 | 458 |
| 631 | 134 | 4,039 | 3906-4039 | 本科批 | 458 |
| 630 | 179 | 4,218 | 4040-4218 | 本科批 | 458 |
| 629 | 171 | 4,389 | 4219-4389 | 本科批 | 458 |
| 628 | 161 | 4,550 | 4390-4550 | 本科批 | 458 |
| 627 | 167 | 4,717 | 4551-4717 | 本科批 | 458 |
| 626 | 155 | 4,872 | 4718-4872 | 本科批 | 458 |
| 625 | 166 | 5,038 | 4873-5038 | 本科批 | 458 |
| 624 | 185 | 5,223 | 5039-5223 | 本科批 | 458 |
| 623 | 168 | 5,391 | 5224-5391 | 本科批 | 458 |
| 622 | 183 | 5,574 | 5392-5574 | 本科批 | 458 |
| 621 | 162 | 5,736 | 5575-5736 | 本科批 | 458 |
| 620 | 204 | 5,940 | 5737-5940 | 本科批 | 458 |
| 619 | 181 | 6,121 | 5941-6121 | 本科批 | 458 |
| 618 | 188 | 6,309 | 6122-6309 | 本科批 | 458 |
| 617 | 162 | 6,471 | 6310-6471 | 本科批 | 458 |
| 616 | 227 | 6,698 | 6472-6698 | 本科批 | 458 |
| 615 | 189 | 6,887 | 6699-6887 | 本科批 | 458 |
| 614 | 225 | 7,112 | 6888-7112 | 本科批 | 458 |
| 613 | 170 | 7,282 | 7113-7282 | 本科批 | 458 |
| 612 | 222 | 7,504 | 7283-7504 | 本科批 | 458 |
| 611 | 191 | 7,695 | 7505-7695 | 本科批 | 458 |
| 610 | 191 | 7,886 | 7696-7886 | 本科批 | 458 |
| 609 | 195 | 8,081 | 7887-8081 | 本科批 | 458 |
| 608 | 194 | 8,275 | 8082-8275 | 本科批 | 458 |
| 607 | 217 | 8,492 | 8276-8492 | 本科批 | 458 |
| 606 | 210 | 8,702 | 8493-8702 | 本科批 | 458 |
| 605 | 203 | 8,905 | 8703-8905 | 本科批 | 458 |
| 604 | 247 | 9,152 | 8906-9152 | 本科批 | 458 |
| 603 | 233 | 9,385 | 9153-9385 | 本科批 | 458 |
| 602 | 236 | 9,621 | 9386-9621 | 本科批 | 458 |
| 601 | 230 | 9,851 | 9622-9851 | 本科批 | 458 |
本文由明远老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师把本科批和专科批分开列了。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
天津2026 年综合怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。