2026年吉林专科位次查询
吉林2026 年历史类位次查询:本文列出 599 分以上各段人数与累计人数,用累计人数就能查到大致位次。

一、吉林2026 年历史类位次表(节选)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 678-750 | 11 | 11 | 1-11 | 本科批 | 343 |
| 677 | 1 | 12 | 12-12 | 本科批 | 343 |
| 676 | 2 | 14 | 13-14 | 本科批 | 343 |
| 675 | 2 | 16 | 15-16 | 本科批 | 343 |
| 674 | 0 | 16 | 16-16 | 本科批 | 343 |
| 673 | 2 | 18 | 17-18 | 本科批 | 343 |
| 672 | 2 | 20 | 19-20 | 本科批 | 343 |
| 671 | 3 | 23 | 21-23 | 本科批 | 343 |
| 670 | 5 | 28 | 24-28 | 本科批 | 343 |
| 669 | 4 | 32 | 29-32 | 本科批 | 343 |
| 668 | 6 | 38 | 33-38 | 本科批 | 343 |
| 667 | 4 | 42 | 39-42 | 本科批 | 343 |
| 666 | 3 | 45 | 43-45 | 本科批 | 343 |
| 665 | 5 | 50 | 46-50 | 本科批 | 343 |
| 664 | 4 | 54 | 51-54 | 本科批 | 343 |
| 663 | 3 | 57 | 55-57 | 本科批 | 343 |
| 662 | 5 | 62 | 58-62 | 本科批 | 343 |
| 661 | 3 | 65 | 63-65 | 本科批 | 343 |
| 660 | 4 | 69 | 66-69 | 本科批 | 343 |
| 659 | 3 | 72 | 70-72 | 本科批 | 343 |
| 658 | 7 | 79 | 73-79 | 本科批 | 343 |
| 657 | 6 | 85 | 80-85 | 本科批 | 343 |
| 656 | 2 | 87 | 86-87 | 本科批 | 343 |
| 655 | 3 | 90 | 88-90 | 本科批 | 343 |
| 654 | 4 | 94 | 91-94 | 本科批 | 343 |
| 653 | 7 | 101 | 95-101 | 本科批 | 343 |
| 652 | 5 | 106 | 102-106 | 本科批 | 343 |
| 651 | 4 | 110 | 107-110 | 本科批 | 343 |
| 650 | 10 | 120 | 111-120 | 本科批 | 343 |
| 649 | 6 | 126 | 121-126 | 本科批 | 343 |
| 648 | 4 | 130 | 127-130 | 本科批 | 343 |
| 647 | 7 | 137 | 131-137 | 本科批 | 343 |
| 646 | 8 | 145 | 138-145 | 本科批 | 343 |
| 645 | 14 | 159 | 146-159 | 本科批 | 343 |
| 644 | 12 | 171 | 160-171 | 本科批 | 343 |
| 643 | 4 | 175 | 172-175 | 本科批 | 343 |
| 642 | 13 | 188 | 176-188 | 本科批 | 343 |
| 641 | 14 | 202 | 189-202 | 本科批 | 343 |
| 640 | 12 | 214 | 203-214 | 本科批 | 343 |
| 639 | 11 | 225 | 215-225 | 本科批 | 343 |
| 638 | 13 | 238 | 226-238 | 本科批 | 343 |
| 637 | 15 | 253 | 239-253 | 本科批 | 343 |
| 636 | 16 | 269 | 254-269 | 本科批 | 343 |
| 635 | 19 | 288 | 270-288 | 本科批 | 343 |
| 634 | 13 | 301 | 289-301 | 本科批 | 343 |
| 633 | 11 | 312 | 302-312 | 本科批 | 343 |
| 632 | 13 | 325 | 313-325 | 本科批 | 343 |
| 631 | 12 | 337 | 326-337 | 本科批 | 343 |
| 630 | 11 | 348 | 338-348 | 本科批 | 343 |
| 629 | 12 | 360 | 349-360 | 本科批 | 343 |
| 628 | 11 | 371 | 361-371 | 本科批 | 343 |
| 627 | 20 | 391 | 372-391 | 本科批 | 343 |
| 626 | 22 | 413 | 392-413 | 本科批 | 343 |
| 625 | 21 | 434 | 414-434 | 本科批 | 343 |
| 624 | 17 | 451 | 435-451 | 本科批 | 343 |
| 623 | 12 | 463 | 452-463 | 本科批 | 343 |
| 622 | 14 | 477 | 464-477 | 本科批 | 343 |
| 621 | 18 | 495 | 478-495 | 本科批 | 343 |
| 620 | 18 | 513 | 496-513 | 本科批 | 343 |
| 619 | 20 | 533 | 514-533 | 本科批 | 343 |
| 618 | 22 | 555 | 534-555 | 本科批 | 343 |
| 617 | 27 | 582 | 556-582 | 本科批 | 343 |
| 616 | 20 | 602 | 583-602 | 本科批 | 343 |
| 615 | 17 | 619 | 603-619 | 本科批 | 343 |
| 614 | 20 | 639 | 620-639 | 本科批 | 343 |
| 613 | 20 | 659 | 640-659 | 本科批 | 343 |
| 612 | 22 | 681 | 660-681 | 本科批 | 343 |
| 611 | 28 | 709 | 682-709 | 本科批 | 343 |
| 610 | 28 | 737 | 710-737 | 本科批 | 343 |
| 609 | 22 | 759 | 738-759 | 本科批 | 343 |
| 608 | 19 | 778 | 760-778 | 本科批 | 343 |
| 607 | 23 | 801 | 779-801 | 本科批 | 343 |
| 606 | 26 | 827 | 802-827 | 本科批 | 343 |
| 605 | 36 | 863 | 828-863 | 本科批 | 343 |
| 604 | 32 | 895 | 864-895 | 本科批 | 343 |
| 603 | 35 | 930 | 896-930 | 本科批 | 343 |
| 602 | 33 | 963 | 931-963 | 本科批 | 343 |
| 601 | 37 | 1,000 | 964-1000 | 本科批 | 343 |
| 600 | 28 | 1,028 | 1001-1028 | 本科批 | 343 |
| 599 | 30 | 1,058 | 1029-1058 | 本科批 | 343 |
本文由高校号雅琴老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把换算方法也写在下面了。累计人数就是该分数段的最低全省位次;同分考生看位次区间。
二、常见问题
吉林2026 年历史类怎么查位次?
在表里找到自己的分数,右侧「累计人数」就是大致位次。
位次和分数哪个更重要?
位次更稳定,跨年比较用位次。