重庆历年批次线对比(近四年)
重庆近 4 年批次控制线对比(2026、2025、2024、2023):观察批次名称变化与分数涨跌,判断今年分数的大致位置。

一、重庆历年批次线对比
| 年份 | 科类 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 415 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 406 |
| 2026 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 2026 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 425 |
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 428 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 427 |
| 2024 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 2024 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 | 407 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 | 406 |
| 2023 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 2023 | 历史类 | 专科批 | 180 |
以下内容是郭燕学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。批次线是投档资格线,不等于录取线;先用它定位批次区间,再用位次对比目标院校往年录取位次。
二、常见问题
重庆2026 年批次线是多少?
本科批 415 分;本科批 406 分;专科批 180 分
批次线会年年变吗?
会。批次线随试题难度与招生计划变化,跨年比较建议用位次。