山西历年批次线对比(近四年)
山西近 4 年批次控制线对比(2026、2025、2024、2023):观察批次名称变化与分数涨跌,判断今年分数的大致位置。

一、山西历年批次线对比
| 年份 | 科类 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类 | 本科批 | 409 |
| 2026 | 物理类 | 本科批 | 401 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 443 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 419 |
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 100 |
| 2025 | 历史类 | 专科批 | 100 |
| 2024 | 文科 | 本科一批 | 516 |
| 2024 | 理科 | 本科一批 | 506 |
| 2024 | 文科 | 本科二批 | 446 |
| 2024 | 理科 | 本科二批 | 418 |
| 2024 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 2024 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 2023 | 文科 | 本科一批 | 490 |
| 2023 | 理科 | 本科一批 | 480 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 | 418 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 | 396 |
本文由高校号俊熙学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把分数和位次放一起看。批次线是投档资格线,不等于录取线;先用它定位批次区间,再用位次对比目标院校往年录取位次。
二、常见问题
山西2026 年批次线是多少?
本科批 409 分;本科批 401 分
批次线会年年变吗?
会。批次线随试题难度与招生计划变化,跨年比较建议用位次。