2026年长春电子科技学院招生章程
长春电子科技学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
下面这些是高校号子轩学长整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。学长按批次把计划分了组。

一、长春电子科技学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省教育厅
- 创办时间
- 2001 年
- 院校代码
- 1360200
- 招生代码
- 13602
二、长春电子科技学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 长春电子科技学院2026年招生章程 | 2026 |
| 13602长春电子科技学院招生章程 | 2025 |
| 长春电子科技学院2024年招生章程 | 2024 |
| 长春电子科技学院2023年招生章程 | 2023 |
| 长春电子科技学院2022年招生章程 | 2022 |
| 长春电子科技学院2021年招生章程 | 2021 |
| 长春理工大学光电信息学院2020年招生章程 | 2020 |
| 长春理工大学光电信息学院2018年分省、分专业招生计划 | 2018 |
| 长春理工大学光电信息学院2018年报考常见问题 | 2018 |
| 长春理工大学光电信息学院2018年招生章程 | 2018 |
三、长春电子科技学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 北京 | 2 | 26000 元 | |
| 计算机科学与技术(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 10 | 26000 元 |
| 会计学(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 国际经济与贸易(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 数字经济(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 智能制造工程(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 机械设计制造及其自动化(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 轨道交通信号与控制(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 光电信息科学与工程(理学学位;长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 4 | 26000 元 |
| 电子信息工程(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 3 | 26000 元 |
| 通信工程(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 3 | 26000 元 |
| 汉语言文学(长春电子科技学院) | 天津 | 本科批B段 | 2 | 26000 元 |
四、常见问题
长春电子科技学院招生章程在哪看?
以长春电子科技学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。