2026年四川商务职业学院招生章程
四川商务职业学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由高校号朱凯学长整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、四川商务职业学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 四川省
- 创办时间
- 1907 年
- 院校代码
- 1381200
- 招生代码
- 13812
二、四川商务职业学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 四川省2026年普通高等学校专升本考试招生工作实施规定 | 2026 |
| 四川商务职业学院2026年招生章程 | 2026 |
| 四川商务职业学院2026年单招简章 | 2026 |
| 四川商务职业学院2026年高等职业教育单独考试招生章程 | 2026 |
| 四川商务职业学院 2025年补录新生入学注意事项 | 2025 |
| 四川商务职业学院2025年招生章程 | 2025 |
| 四川商务职业学院2025年 “9+3”高职单招招生章程 | 2025 |
| 四川商务职业学院2025年单招考试公告 | 2025 |
| 四川商务职业学院2025年高等职业教育单独考试招生章程 | 2025 |
| 四川商务职业学院2025年招生指南 | 2025 |
三、四川商务职业学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 重庆 | 10 | 4800 元 | |
| 数智营销 | 重庆 | 10 | 4800 元 | |
| 金融服务与管理 | 重庆 | 5 | 4800 元 | |
| 商务英语 | 重庆 | 5 | 4800 元 | |
| 大数据与会计 | 四川 | 专科批 | 80 | 4800 元 |
| 数智营销 | 四川 | 专科批 | 60 | 4800 元 |
| 数智营销 | 四川 | 专科批 | 45 | 4800 元 |
| 财税大数据应用 | 四川 | 专科批 | 40 | 4800 元 |
| 跨境电子商务 | 四川 | 专科批 | 31 | 4800 元 |
| 财税大数据应用 | 四川 | 专科批 | 30 | 4800 元 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 四川 | 专科批 | 30 | 4800 元 |
| 电子商务 | 四川 | 专科批 | 27 | 4800 元 |
四、常见问题
四川商务职业学院招生章程在哪看?
以四川商务职业学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。