2026年北京理工大学招生简章
北京理工大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
下面这些是高校号志强老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按批次把计划分了组。

一、北京理工大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 北京
- 主管部门
- 工业和信息化部
- 创办时间
- 1940 年
- 院校代码
- 1000700
- 招生代码
- 10007
二、北京理工大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 北京理工大学2026年本科招生章程 | 2026 |
| 北京理工大学2026年招收香港中学文凭考试学生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2026年招收澳门保送生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2026年保送录取优秀运动员招生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2026年外语类保送生招生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2026年强基计划招生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2026年高水平运动队招生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2026年招收台湾高中毕业生简章 | 2026 |
| 北京理工大学2025年第二学士学位招生简章 | 2025 |
| 北京理工大学2025年本科招生章程 | 2025 |
三、北京理工大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学) | 北京 | 本科批 | 55 | 78000 元 |
| 工科试验班(徐特立英才班)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与…… | 北京 | 本科批 | 30 | 5500 元 |
| 工科试验班(电子信息实验班)(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工…… | 北京 | 本科批 | 20 | 5500 元 |
| 工科试验班(信息科学技术)(含具身智能、自动化、电气工程及其自动化、机器…… | 北京 | 本科批 | 20 | 5500 元 |
| 工科试验班(未来精工技术)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与…… | 北京 | 本科批 | 16 | 5500 元 |
| 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(含车辆工程、装甲车辆工程、能源与…… | 北京 | 本科批 | 15 | 5500 元 |
| 车辆工程(中外合作办学)(办学地点:浙江嘉兴)(学费:待定) | 北京 | 本科批 | 13 | — |
| 机械工程(中外合作办学)(办学地点:浙江嘉兴)(学费:待定) | 北京 | 本科批 | 12 | — |
| 社会科学试验班(徐特立英才班之国际组织和全球治理)(含公共事业管理) | 北京 | 本科批 | 12 | 5000 元 |
| 能源与动力工程(中外合作办学)(办学地点:珠海校区) | 北京 | 本科批 | 10 | 57000 元 |
| 工科试验班(航空航天与机电类)(含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行…… | 北京 | 本科批 | 10 | 5500 元 |
| 工科试验班(拔尖计划)(含具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程…… | 北京 | 本科批 | 10 | 5500 元 |
四、常见问题
北京理工大学招生章程在哪看?
以北京理工大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。