2026年重庆电子科技职业大学本科招生章程
重庆电子科技职业大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由高校号文静老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议把学费和计划数一起看,民办和中外合作差得比较多。

一、重庆电子科技职业大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 重庆
- 主管部门
- 重庆市
- 创办时间
- 1965 年
- 院校代码
- 1260900
- 招生代码
- 12609
二、重庆电子科技职业大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 重庆电子科技职业大学2026年高招办请回答 | 2026 |
| 重庆电子科技职业大学2026年普通高考招生章程 | 2026 |
| 重庆电子科技职业大学2026年分类考试招生章程 | 2026 |
| 重庆电子科技职业大学2025年普通高考招生章程 | 2025 |
| 重庆电子科大2024普通高考分省招生计划 | 2024 |
| 重庆电子科技职业大学2024年普通高考招生章程 | 2024 |
| 重庆电子工程职业学院2024年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 | 2024 |
| 重庆电子工程职业学院2023年分类考试招生简章 | 2023 |
| 重庆电子工程职业学院2023年招生计划一览表 | 2023 |
| 重庆电子工程职业学院2023年招生章程 | 2023 |
三、重庆电子科技职业大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 信息安全与管理 | 北京 | 2 | 7590 元 |
| 大数据工程技术 | 北京 | 2 | 7590 元 |
| 人工智能工程技术 | 北京 | 2 | 7590 元 |
| 物流工程技术 | 天津 | 2 | 6490 元 |
| 大数据工程技术 | 天津 | 2 | 7590 元 |
| 自动化技术与应用 | 天津 | 2 | 7590 元 |
| 物联网工程技术 | 天津 | 2 | 7590 元 |
| 现代通信工程 | 天津 | 2 | 7590 元 |
| 机器人技术 | 河北 | 15 | 7590 元 |
| 集成电路工程技术 | 河北 | 10 | 7590 元 |
| 卫星通信工程 | 河北 | 10 | 7260 元 |
| 虚拟现实技术 | 河北 | 10 | 7590 元 |
四、常见问题
重庆电子科技职业大学招生章程在哪看?
以重庆电子科技职业大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。