2026年大连海事大学本科招生章程
大连海事大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由俊熙学长整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长把“总计划”和“分专业计划”分开列。

一、大连海事大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 辽宁
- 主管部门
- 交通运输部
- 创办时间
- 1909 年
- 院校代码
- 1015100
- 招生代码
- 10151
二、大连海事大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 大连海事大学2026年本科招生章程 | 2026 |
| 大连海事大学2026年依据台湾地区学测成绩招收台湾高中毕业生简章 | 2026 |
| 大连海事大学2026年保送生招生简章 | 2026 |
| 大连海事大学2025年本科招生章程 | 2025 |
| 大连海事大学2024年高校专项“启航计划”招生简章 | 2024 |
| 大连海事大学2024年本科招生章程 | 2024 |
| 大连海事大学2023年本科招生章程 | 2023 |
| 大连海事大学2022年本科招生章程 | 2022 |
| 大连海事大学2022年高水平运动队招生简章 | 2022 |
| 大连海事大学2022年保送生招生简章 | 2022 |
三、大连海事大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 轮机工程 | 北京 | 8 | 5200 元 | |
| 航海技术 | 北京 | 8 | 5200 元 | |
| 法学(辽宁)(中外合作办学)(与英国斯旺西大学合作办学,非英语语种考生慎…… | 北京 | 本科批 | 7 | 90000 元 |
| 交通管理(辽宁) | 北京 | 本科批 | 6 | 5980 元 |
| 经济学类(辽宁)(含经济学、国际经济与贸易) | 北京 | 本科批 | 6 | 5200 元 |
| 计算机类(辽宁)(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网…… | 北京 | 本科批 | 5 | 5200 元 |
| 电子信息类(辽宁)(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信…… | 北京 | 本科批 | 4 | 5980 元 |
| 法学(辽宁) | 北京 | 本科批 | 4 | 5520 元 |
| 工商管理类(辽宁)(含工商管理、财务管理) | 北京 | 本科批 | 4 | 5200 元 |
| 船舶与海洋工程(辽宁)(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作办学,非英…… | 北京 | 本科批 | 3 | 80000 元 |
| 机械设计制造及其自动化(辽宁)(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作办…… | 北京 | 本科批 | 3 | 80000 元 |
| 电子信息工程(辽宁)(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作办学,非英语…… | 北京 | 本科批 | 3 | 80000 元 |
四、常见问题
大连海事大学招生章程在哪看?
以大连海事大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。