2026年长春财经学院本科招生章程
长春财经学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
建华老师把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,老师提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、长春财经学院基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 吉林
- 主管部门
- 吉林省教育厅
- 创办时间
- 2000 年
- 院校代码
- 1360300
- 招生代码
- 13603
二、长春财经学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 长春财经学院2026年招生章程 | 2026 |
| 长春财经学院2026年专升本招生简章 | 2026 |
| 长春财经学院2025年招生章程 | 2025 |
| 长春财经学院2025年专升本招生简章 | 2025 |
| 长春财经学院2024年招生章程 | 2024 |
| 长春财经学院2023年招生章程 | 2023 |
| 2022年长春财经学院招生章程 | 2022 |
| 2021年长春财经学院招生章程 | 2021 |
| 2020年长春财经学院招生章程 | 2020 |
| 2019年长春财经学院招生章程 | 2019 |
三、长春财经学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 北京 | 2 | 28000 元 | |
| 国际经济与贸易(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 10 | 28000 元 |
| 法学(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 9 | 28000 元 |
| 金融学(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 9 | 28000 元 |
| 经济学(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 9 | 28000 元 |
| 金融科技(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 8 | 28000 元 |
| 经济统计学(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 8 | 28000 元 |
| 会计学(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 8 | 28000 元 |
| 跨境电子商务(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 8 | 28000 元 |
| 投资学(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 8 | 28000 元 |
| 汉语国际教育(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 7 | 28000 元 |
| 物流管理(长春财经学院净月校区) | 天津 | 本科批B段 | 7 | 28000 元 |
四、常见问题
长春财经学院招生章程在哪看?
以长春财经学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。