2026年四川建筑职业技术大学本科招生章程
四川建筑职业技术大学招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
下面这些是马俊老师整理的,有依据的数据。高校号数据来自公开渠道,2026年报考拿它对着看就行。

一、四川建筑职业技术大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 理工
- 所在地
- 四川
- 主管部门
- 四川省
- 创办时间
- 1956 年
- 院校代码
- 1276400
- 招生代码
- 12764
二、四川建筑职业技术大学历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 四川建筑职业技术大学2026年全国普通高等学校招生章程 | 2026 |
| 四川建筑职业技术大学2025年高职单招录取分数情况(仅供参考) | 2026 |
| 四川建筑职业技术大学2026年单独招生计划 | 2026 |
| 四川建筑职业技术大学2026年单独招生报考指南 | 2026 |
| 四川建筑职业技术大学(原四川建筑职业技术学院)2026年高等职业教育单独考试招生章程 | 2026 |
| 四川建筑职业技术学院2025年招生章程 | 2025 |
| 四川建筑职业技术学院2025年高等职业教育单独考试招生章程 | 2025 |
| 四川建筑职业技术学院2024年招生章程 | 2024 |
| 四川建筑职业技术学院2023年单独招生计划 | 2023 |
| 四川建筑职业技术学院2023年单独招生章程 | 2023 |
三、四川建筑职业技术大学招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 北京 | 1 | 5720 元 |
| 建筑工程技术 | 北京 | 1 | 5720 元 |
| 建筑工程技术 | 天津 | 3 | 5720 元 |
| 工程造价 | 天津 | 2 | 5720 元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 5 | 5720 元 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 5 | 5720 元 |
| 工程造价 | 河北 | 5 | 5720 元 |
| 道路与桥梁工程技术 | 山西 | 5 | 5720 元 |
| 建筑工程技术 | 山西 | 5 | 5720 元 |
| 工程造价 | 山西 | 5 | 5720 元 |
| 建设工程管理 | 山西 | 3 | 5720 元 |
| 道路与桥梁工程 | 山西 | 2 | 5720 元 |
四、常见问题
四川建筑职业技术大学招生章程在哪看?
以四川建筑职业技术大学本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。