2026年石家庄财经职业学院本科招生章程
石家庄财经职业学院招生章程与招生计划要点:本文汇总该校历年招生章程标题与当年招生专业计划,便于核对报考条件与代码。
本文由高校号俊熙学长编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。

一、石家庄财经职业学院基本情况
- 办学层次
- 专科(高职)
- 办学性质
- 民办
- 院校类型
- 财经
- 所在地
- 河北
- 主管部门
- 河北省教育厅
- 创办时间
- 1999 年
- 院校代码
- 1307000
- 招生代码
- 13070
二、石家庄财经职业学院历年招生章程
| 标题 | 年份 |
|---|---|
| 2026年河北省普通高等学校专升本考试报考公告 | 2026 |
| 石家庄财经职业学院2026年招生章程 | 2026 |
| 石家庄财经职业学院2026年高职单招招生简章 | 2026 |
| 2025年高考招生计划一览表 | 2025 |
| 石家庄财经职业学院2025年招生章程 | 2025 |
| 石家庄财经职业学院2025年高考报考指南 | 2025 |
| 学校召开2025年专业招生计划汇报会 | 2025 |
| 石家庄财经职业学院 2025年高等职业教育单独考试招生简章 | 2025 |
| 石家庄财经职业学院2024年招生章程 | 2024 |
| 石家庄财经职业学院关于录取技能竞赛获奖学生学费减免实施办法(试行) | 2024 |
三、石家庄财经职业学院招生计划(部分)
| 专业 | 省份 | 批次 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 205 | 13900 元 |
| 无人机测绘技术(在新华区学府校区就读) | 河北 | 专科批 | 186 | 13900 元 |
| 工程造价(在新华区学府校区就读) | 河北 | 专科批 | 160 | 12900 元 |
| 大数据与会计(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 141 | 13900 元 |
| 计算机应用技术(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 140 | 13900 元 |
| 数字媒体技术(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 140 | 13900 元 |
| 数字媒体技术(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 120 | 13900 元 |
| 大数据与会计(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 118 | 13900 元 |
| 计算机应用技术(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 110 | 13900 元 |
| 新能源汽车技术(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 100 | 13900 元 |
| 广告艺术设计(在鹿泉区卧龙校区就读) | 河北 | 专科批 | 100 | 13900 元 |
| 建筑室内设计(在新华区学府校区就读) | 河北 | 专科批 | 100 | 13900 元 |
四、常见问题
石家庄财经职业学院招生章程在哪看?
以石家庄财经职业学院本科招生网与阳光高考平台公布的当年章程为准。
招生章程里要重点看什么?
专业录取规则、体检要求、单科要求、学费与办学地点。