2026年海南529分能上哪些大学
海南2026 年综合 529 分,位次约 30065-30363(累计人数 30,363)。这个分数段可以重点考虑以下 40 所院校。

一、海南529 分能上什么大学(综合)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古科技大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古工业大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 天水师范大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 电子科技大学成都学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 普洱学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古工业大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 天水师范大学 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 电子科技大学成都学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 普洱学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 534 | 约 28,853 位 | 本科批 |
| 延安大学 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 佳木斯大学 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 内蒙古工业大学 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 绥化学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 文华学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 三峡大学科技学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 珠海科技学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 重庆外语外事学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 郑州工业应用技术学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 533 | 约 29,191 位 | 本科批 |
高校号雨欣学姐整理了这一页,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐没有承诺“一定录取”,只给参考范围。上表按「你的分数 −10 ~ +5」筛出,属于「稳」和「保」的范围;再往上 5~10 分的院校可以作为「冲」的志愿,具体以位次为准。
二、529 分对应的位次
- 分数段
- 529
- 本段人数
- 299
- 累计人数(位次)
- 30,363
- 位次区间
- 30065-30363
- 批次
- 本科批
用位次比用分数稳:今年 529 分对应的位次是 30065-30363,拿这个位次去比目标院校近三年的录取位次,比直接比分数可靠。
三、常见问题
海南529 分能上什么大学?
海南529 分(综合)可报 40 所院校。其中 内蒙古科技大学、内蒙古民族大学、内蒙古工业大学、天水师范大学等,详见 可报院校表。该分数对应位次约 30065-30363。
这个表准吗?
按当年投档数据整理,仅作范围参考,最终以今年投档结果为准。