2026年天津568分能上什么大学
天津2026 年综合 568 分,位次约 18086-18344(累计人数 18,344)。这个分数段可以重点考虑以下 40 所院校。

一、天津568 分能上什么大学(综合)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 南昌大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 中国矿业大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 南京林业大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 浙江理工大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 西安工业大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 西藏大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 南昌大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 中国矿业大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 南京林业大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 浙江理工大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 西安工业大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 西藏大学 | 573 | 约 16,989 位 | 本科批A段 |
| 天津工业大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 南京信息工程大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 浙江财经大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 浙江财经大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 长沙理工大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 青岛科技大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 宁夏大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 北京联合大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 福建医科大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 陆军工程大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 河北中医药大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 天津工业大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 南京信息工程大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 浙江财经大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 浙江财经大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 长沙理工大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 青岛科技大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 宁夏大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 北京联合大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 福建医科大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 陆军工程大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 河北中医药大学 | 572 | 约 17,267 位 | 本科批A段 |
| 南京财经大学 | 571 | 约 17,528 位 | 本科批A段 |
| 江苏大学 | 571 | 约 17,528 位 | 本科批A段 |
| 西南民族大学 | 571 | 约 17,528 位 | 本科批A段 |
| 成都理工大学 | 571 | 约 17,528 位 | 本科批A段 |
| 浙江师范大学 | 571 | 约 17,528 位 | 本科批A段 |
| 中南民族大学 | 571 | 约 17,528 位 | 本科批A段 |
本文由紫萱学姐整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学姐把本科和专科分开列,两边都留了位置。上表按「你的分数 −10 ~ +5」筛出,属于「稳」和「保」的范围;再往上 5~10 分的院校可以作为「冲」的志愿,具体以位次为准。
二、568 分对应的位次
- 分数段
- 568
- 本段人数
- 259
- 累计人数(位次)
- 18,344
- 位次区间
- 18086-18344
- 批次
- 本科批
用位次比用分数稳:今年 568 分对应的位次是 18086-18344,拿这个位次去比目标院校近三年的录取位次,比直接比分数可靠。
三、常见问题
天津568 分能上什么大学?
天津568 分(综合)可报 40 所院校。其中 南昌大学、中国矿业大学、南京林业大学、浙江理工大学、西安工业大学等,详见 可报院校表。该分数对应位次约 18086-18344。
这个表准吗?
按当年投档数据整理,仅作范围参考,最终以今年投档结果为准。