日语专业大学排名 前100所
日语专业共有 358 所院校开设。下表按院校综合排名(软科)列出前 100 所,供择校参考。
一、日语专业院校排名
| 序号 | 院校 | 所在地 | 软科排名 | 国家级一流专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | 第 2 名 | 是 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江 | 第 3 名 | 是 |
| 3 | 南京大学 | 江苏 | 第 6 名 | — |
| 4 | 武汉大学 | 湖北 | 第 8 名 | 是 |
| 5 | 华中科技大学 | 湖北 | 第 9 名 | — |
| 6 | 中山大学 | 广东 | 第 13 名 | — |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 第 14 名 | — |
| 8 | 东南大学 | 江苏 | 第 15 名 | 是 |
| 9 | 四川大学 | 四川 | 第 16 名 | 是 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 | 第 17 名 | 是 |
| 11 | 同济大学 | 上海 | 第 18 名 | 是 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 第 19 名 | 是 |
| 13 | 南开大学 | 天津 | 第 21 名 | — |
| 14 | 山东大学 | 山东 | 第 22 名 | 是 |
| 15 | 厦门大学 | 福建 | 第 25 名 | 是 |
| 16 | 吉林大学 | 吉林 | 第 26 名 | 是 |
| 17 | 中南大学 | 湖南 | 第 27 名 | — |
| 18 | 大连理工大学 | 辽宁 | 第 28 名 | 是 |
| 19 | 华东师范大学 | 上海 | 第 29 名 | 是 |
| 20 | 湖南大学 | 湖南 | 第 31 名 | 是 |
| 21 | 重庆大学 | 重庆 | 第 34 名 | — |
| 22 | 北京科技大学 | 北京 | 第 35 名 | 是 |
| 23 | 南京理工大学 | 江苏 | 第 36 名 | — |
| 24 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 第 37 名 | — |
| 25 | 东北大学 | 辽宁 | 第 38 名 | — |
| 26 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 第 39 名 | — |
| 27 | 兰州大学 | 甘肃 | 第 40 名 | — |
| 28 | 华东理工大学 | 上海 | 第 42 名 | — |
| 29 | 苏州大学 | 江苏 | 第 46 名 | 是 |
| 30 | 东北师范大学 | 吉林 | 第 48 名 | 是 |
| 31 | 西南交通大学 | 四川 | 第 49 名 | — |
| 32 | 中国海洋大学 | 山东 | 第 51 名 | 是 |
| 33 | 江南大学 | 江苏 | 第 52 名 | — |
| 34 | 华中师范大学 | 湖北 | 第 53 名 | 是 |
| 35 | 南京农业大学 | 江苏 | 第 55 名 | — |
| 36 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 第 57 名 | 是 |
| 37 | 暨南大学 | 广东 | 第 59 名 | 是 |
| 38 | 上海大学 | 上海 | 第 60 名 | — |
| 39 | 西南大学 | 重庆 | 第 61 名 | 是 |
| 40 | 陕西师范大学 | 陕西 | 第 63 名 | — |
| 41 | 深圳大学 | 广东 | 第 66 名 | — |
| 42 | 浙江工业大学 | 浙江 | 第 68 名 | — |
| 43 | 西北大学 | 陕西 | 第 70 名 | — |
| 44 | 云南大学 | 云南 | 第 71 名 | 是 |
| 45 | 东华大学 | 上海 | 第 72 名 | 是 |
| 46 | 南昌大学 | 江西 | 第 74 名 | 是 |
| 47 | 福州大学 | 福建 | 第 77 名 | — |
| 48 | 宁波大学 | 浙江 | 第 78 名 | 是 |
| 49 | 北京外国语大学 | 北京 | 第 79 名 | 是 |
| 50 | 华南师范大学 | 广东 | 第 79 名 | 是 |
| 51 | 上海外国语大学 | 上海 | 第 81 名 | 是 |
| 52 | 东北财经大学 | 辽宁 | 第 81 名 | — |
| 53 | 北京林业大学 | 北京 | 第 83 名 | — |
| 54 | 贵州大学 | 贵州 | 第 85 名 | — |
| 55 | 广西大学 | 广西 | 第 86 名 | — |
| 56 | 海南大学 | 海南 | 第 87 名 | 是 |
| 57 | 南京工业大学 | 江苏 | 第 88 名 | 是 |
| 58 | 长安大学 | 陕西 | 第 89 名 | — |
| 59 | 福建师范大学 | 福建 | 第 90 名 | — |
| 60 | 浙江师范大学 | 浙江 | 第 91 名 | 是 |
| 61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 第 92 名 | — |
| 62 | 南京林业大学 | 江苏 | 第 93 名 | — |
| 63 | 扬州大学 | 江苏 | 第 93 名 | — |
| 64 | 河南大学 | 河南 | 第 95 名 | — |
| 65 | 广东工业大学 | 广东 | 第 96 名 | — |
| 66 | 首都师范大学 | 北京 | 第 100 名 | 是 |
| 67 | 安徽大学 | 安徽 | 第 101 名 | — |
| 68 | 浙江工商大学 | 浙江 | 第 101 名 | 是 |
| 69 | 山西大学 | 山西 | 第 102 名 | — |
| 70 | 华南农业大学 | 广东 | 第 103 名 | — |
| 71 | 山东师范大学 | 山东 | 第 104 名 | 是 |
| 72 | 广州大学 | 广东 | 第 105 名 | — |
| 73 | 外交学院 | 北京 | 第 105 名 | — |
| 74 | 上海理工大学 | 上海 | 第 106 名 | — |
| 75 | 河北工业大学 | 天津 | 第 107 名 | — |
| 76 | 青岛大学 | 山东 | 第 108 名 | 是 |
| 77 | 燕山大学 | 河北 | 第 109 名 | — |
| 78 | 西安理工大学 | 陕西 | 第 111 名 | — |
| 79 | 大连海事大学 | 辽宁 | 第 113 名 | — |
| 80 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 第 114 名 | 是 |
| 81 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 第 115 名 | — |
| 82 | 杭州师范大学 | 浙江 | 第 116 名 | 是 |
| 83 | 上海师范大学 | 上海 | 第 123 名 | — |
| 84 | 辽宁大学 | 辽宁 | 第 125 名 | — |
| 85 | 江西师范大学 | 江西 | 第 126 名 | — |
| 86 | 成都理工大学 | 四川 | 第 127 名 | — |
| 87 | 温州大学 | 浙江 | 第 129 名 | — |
| 88 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 第 129 名 | 是 |
| 89 | 河北大学 | 河北 | 第 130 名 | 是 |
| 90 | 天津工业大学 | 天津 | 第 133 名 | — |
| 91 | 长春理工大学 | 吉林 | 第 138 名 | — |
| 92 | 华侨大学 | 福建 | 第 139 名 | — |
| 93 | 山东科技大学 | 山东 | 第 140 名 | — |
| 94 | 上海海洋大学 | 上海 | 第 142 名 | — |
| 95 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 第 143 名 | — |
| 96 | 山东财经大学 | 山东 | 第 143 名 | — |
| 97 | 安徽师范大学 | 安徽 | 第 145 名 | — |
| 98 | 河南农业大学 | 河南 | 第 145 名 | — |
| 99 | 南通大学 | 江苏 | 第 147 名 | — |
| 100 | 广西师范大学 | 广西 | 第 149 名 | — |
以下内容是姚远老师整理,高校号数据来自公开渠道,供2026年报考参考。说明:院校排名为院校综合实力排名,不代表该专业的学科水平;学科水平请看教育部学科评估结果。