绘画专业大学排名 前100所
绘画专业共有 172 所院校开设。下表按院校综合排名(软科)列出前 100 所,供择校参考。
一、绘画专业院校排名
| 序号 | 院校 | 所在地 | 软科排名 | 国家级一流专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 第 1 名 | 是 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 北京 | 第 11 名 | — |
| 3 | 四川大学 | 四川 | 第 16 名 | — |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 第 17 名 | 是 |
| 5 | 南开大学 | 天津 | 第 21 名 | — |
| 6 | 厦门大学 | 福建 | 第 25 名 | 是 |
| 7 | 吉林大学 | 吉林 | 第 26 名 | — |
| 8 | 华东师范大学 | 上海 | 第 29 名 | — |
| 9 | 重庆大学 | 重庆 | 第 34 名 | 是 |
| 10 | 郑州大学 | 河南 | 第 44 名 | — |
| 11 | 华中师范大学 | 湖北 | 第 53 名 | 是 |
| 12 | 南京师范大学 | 江苏 | 第 58 名 | 是 |
| 13 | 上海大学 | 上海 | 第 60 名 | 是 |
| 14 | 西南大学 | 重庆 | 第 61 名 | 是 |
| 15 | 陕西师范大学 | 陕西 | 第 63 名 | 是 |
| 16 | 北京工业大学 | 北京 | 第 65 名 | — |
| 17 | 云南大学 | 云南 | 第 71 名 | 是 |
| 18 | 南昌大学 | 江西 | 第 74 名 | — |
| 19 | 福州大学 | 福建 | 第 77 名 | — |
| 20 | 中央民族大学 | 北京 | 第 79 名 | — |
| 21 | 贵州大学 | 贵州 | 第 85 名 | 是 |
| 22 | 海南大学 | 海南 | 第 87 名 | 是 |
| 23 | 湖南师范大学 | 湖南 | 第 92 名 | 是 |
| 24 | 河南大学 | 河南 | 第 95 名 | — |
| 25 | 太原理工大学 | 山西 | 第 97 名 | — |
| 26 | 首都师范大学 | 北京 | 第 100 名 | 是 |
| 27 | 安徽大学 | 安徽 | 第 101 名 | 是 |
| 28 | 山西大学 | 山西 | 第 102 名 | 是 |
| 29 | 青岛大学 | 山东 | 第 108 名 | 是 |
| 30 | 杭州师范大学 | 浙江 | 第 116 名 | — |
| 31 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 第 118 名 | — |
| 32 | 北京语言大学 | 北京 | 第 119 名 | 是 |
| 33 | 上海师范大学 | 上海 | 第 123 名 | 是 |
| 34 | 江西师范大学 | 江西 | 第 126 名 | — |
| 35 | 河北大学 | 河北 | 第 130 名 | — |
| 36 | 宁夏大学 | 宁夏 | 第 137 名 | — |
| 37 | 华侨大学 | 福建 | 第 139 名 | — |
| 38 | 安徽师范大学 | 安徽 | 第 145 名 | — |
| 39 | 广西师范大学 | 广西 | 第 149 名 | — |
| 40 | 西北师范大学 | 甘肃 | 第 154 名 | 是 |
| 41 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 第 155 名 | — |
| 42 | 延边大学 | 吉林 | 第 157 名 | — |
| 43 | 中南民族大学 | 湖北 | 第 159 名 | — |
| 44 | 天津师范大学 | 天津 | 第 160 名 | — |
| 45 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 第 162 名 | — |
| 46 | 曲阜师范大学 | 山东 | 第 164 名 | — |
| 47 | 青岛科技大学 | 山东 | 第 167 名 | — |
| 48 | 河南师范大学 | 河南 | 第 168 名 | — |
| 49 | 上海海事大学 | 上海 | 第 171 名 | — |
| 50 | 河北师范大学 | 河北 | 第 177 名 | — |
| 51 | 青岛理工大学 | 山东 | 第 187 名 | — |
| 52 | 湖南科技大学 | 湖南 | 第 189 名 | — |
| 53 | 河北农业大学 | 河北 | 第 189 名 | — |
| 54 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 第 192 名 | — |
| 55 | 西藏大学 | 西藏 | 第 201 名 | — |
| 56 | 安徽财经大学 | 安徽 | 第 202 名 | — |
| 57 | 西南民族大学 | 四川 | 第 207 名 | 是 |
| 58 | 四川师范大学 | 四川 | 第 209 名 | — |
| 59 | 重庆师范大学 | 重庆 | 第 215 名 | 是 |
| 60 | 贵州师范大学 | 贵州 | 第 220 名 | — |
| 61 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 第 220 名 | — |
| 62 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 第 223 名 | — |
| 63 | 海南师范大学 | 海南 | 第 227 名 | — |
| 64 | 青岛农业大学 | 山东 | 第 228 名 | — |
| 65 | 成都大学 | 四川 | 第 241 名 | — |
| 66 | 上海应用技术大学 | 上海 | 第 242 名 | — |
| 67 | 华北水利水电大学 | 河南 | 第 249 名 | — |
| 68 | 河北经贸大学 | 河北 | 第 253 名 | — |
| 69 | 河北科技大学 | 河北 | 第 254 名 | — |
| 70 | 河南财经政法大学 | 河南 | 第 256 名 | — |
| 71 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 第 258 名 | — |
| 72 | 江汉大学 | 湖北 | 第 265 名 | — |
| 73 | 沈阳大学 | 辽宁 | 第 266 名 | — |
| 74 | 华北理工大学 | 河北 | 第 269 名 | — |
| 75 | 天津商业大学 | 天津 | 第 270 名 | — |
| 76 | 太原科技大学 | 山西 | 第 270 名 | — |
| 77 | 西华师范大学 | 四川 | 第 271 名 | — |
| 78 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 第 277 名 | — |
| 79 | 北京印刷学院 | 北京 | 第 281 名 | — |
| 80 | 渤海大学 | 辽宁 | 第 285 名 | — |
| 81 | 大理大学 | 云南 | 第 285 名 | — |
| 82 | 西北民族大学 | 甘肃 | 第 290 名 | 是 |
| 83 | 北方民族大学 | 宁夏 | 第 295 名 | — |
| 84 | 闽江大学 | 福建 | 第 297 名 | — |
| 85 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 第 299 名 | — |
| 86 | 新疆师范大学 | 新疆 | 第 302 名 | — |
| 87 | 西南林业大学 | 云南 | 第 303 名 | — |
| 88 | 北京联合大学 | 北京 | 第 306 名 | — |
| 89 | 北华大学 | 吉林 | 第 308 名 | — |
| 90 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 第 312 名 | — |
| 91 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 第 321 名 | 是 |
| 92 | 吉林师范大学 | 吉林 | 第 322 名 | — |
| 93 | 淮北师范大学 | 安徽 | 第 330 名 | — |
| 94 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 第 333 名 | — |
| 95 | 长春师范大学 | 吉林 | 第 337 名 | — |
| 96 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 第 345 名 | — |
| 97 | 洛阳师范学院 | 河南 | 第 361 名 | — |
| 98 | 长春大学 | 吉林 | 第 368 名 | — |
| 99 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 第 381 名 | — |
| 100 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 第 384 名 | — |
本文由高校号海洋老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议先看专业实力,再看学校牌子。说明:院校排名为院校综合实力排名,不代表该专业的学科水平;学科水平请看教育部学科评估结果。