金融工程专业大学排名 前100所
金融工程专业共有 212 所院校开设。下表按院校综合排名(软科)列出前 100 所,供择校参考。
一、金融工程专业院校排名
| 序号 | 院校 | 所在地 | 软科排名 | 国家级一流专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 湖北 | 第 8 名 | 是 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北 | 第 9 名 | 是 |
| 3 | 西安交通大学 | 陕西 | 第 10 名 | 是 |
| 4 | 东南大学 | 江苏 | 第 15 名 | 是 |
| 5 | 四川大学 | 四川 | 第 16 名 | 是 |
| 6 | 中国人民大学 | 北京 | 第 17 名 | — |
| 7 | 厦门大学 | 福建 | 第 25 名 | 是 |
| 8 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 第 39 名 | — |
| 9 | 中央财经大学 | 北京 | 第 42 名 | 是 |
| 10 | 华中师范大学 | 湖北 | 第 53 名 | — |
| 11 | 中国政法大学 | 北京 | 第 56 名 | — |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 第 57 名 | 是 |
| 13 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 第 57 名 | 是 |
| 14 | 暨南大学 | 广东 | 第 59 名 | — |
| 15 | 河海大学 | 江苏 | 第 63 名 | — |
| 16 | 西南财经大学 | 四川 | 第 66 名 | 是 |
| 17 | 宁波大学 | 浙江 | 第 78 名 | — |
| 18 | 合肥工业大学 | 安徽 | 第 80 名 | 是 |
| 19 | 东北财经大学 | 辽宁 | 第 81 名 | 是 |
| 20 | 南京邮电大学 | 江苏 | 第 82 名 | — |
| 21 | 南京林业大学 | 江苏 | 第 93 名 | 是 |
| 22 | 广东工业大学 | 广东 | 第 96 名 | — |
| 23 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 第 98 名 | 是 |
| 24 | 江西财经大学 | 江西 | 第 101 名 | 是 |
| 25 | 浙江工商大学 | 浙江 | 第 101 名 | 是 |
| 26 | 大连海事大学 | 辽宁 | 第 113 名 | — |
| 27 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 第 113 名 | 是 |
| 28 | 杭州师范大学 | 浙江 | 第 116 名 | — |
| 29 | 西南政法大学 | 重庆 | 第 123 名 | — |
| 30 | 上海师范大学 | 上海 | 第 123 名 | — |
| 31 | 南京财经大学 | 江苏 | 第 129 名 | 是 |
| 32 | 温州大学 | 浙江 | 第 129 名 | 是 |
| 33 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 第 129 名 | — |
| 34 | 北京工商大学 | 北京 | 第 129 名 | 是 |
| 35 | 浙江财经大学 | 浙江 | 第 130 名 | 是 |
| 36 | 长春理工大学 | 吉林 | 第 138 名 | 是 |
| 37 | 江苏科技大学 | 江苏 | 第 141 名 | — |
| 38 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 第 143 名 | 是 |
| 39 | 山东财经大学 | 山东 | 第 143 名 | 是 |
| 40 | 安徽师范大学 | 安徽 | 第 145 名 | — |
| 41 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 第 147 名 | — |
| 42 | 浙江农林大学 | 浙江 | 第 149 名 | — |
| 43 | 中国计量大学 | 浙江 | 第 151 名 | — |
| 44 | 天津科技大学 | 天津 | 第 158 名 | — |
| 45 | 南京审计大学 | 江苏 | 第 159 名 | — |
| 46 | 曲阜师范大学 | 山东 | 第 164 名 | — |
| 47 | 江苏师范大学 | 江苏 | 第 172 名 | — |
| 48 | 天津财经大学 | 天津 | 第 175 名 | 是 |
| 49 | 河北师范大学 | 河北 | 第 177 名 | — |
| 50 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 第 183 名 | — |
| 51 | 西北政法大学 | 陕西 | 第 185 名 | — |
| 52 | 湖南科技大学 | 湖南 | 第 189 名 | — |
| 53 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 第 198 名 | — |
| 54 | 安徽财经大学 | 安徽 | 第 202 名 | 是 |
| 55 | 西南民族大学 | 四川 | 第 207 名 | — |
| 56 | 东北电力大学 | 吉林 | 第 208 名 | — |
| 57 | 四川师范大学 | 四川 | 第 209 名 | 是 |
| 58 | 重庆师范大学 | 重庆 | 第 215 名 | — |
| 59 | 山西财经大学 | 山西 | 第 215 名 | 是 |
| 60 | 苏州科技大学 | 江苏 | 第 217 名 | — |
| 61 | 吉林财经大学 | 吉林 | 第 222 名 | — |
| 62 | 广东财经大学 | 广东 | 第 232 名 | — |
| 63 | 重庆工商大学 | 重庆 | 第 232 名 | — |
| 64 | 重庆理工大学 | 重庆 | 第 243 名 | — |
| 65 | 厦门理工学院 | 福建 | 第 246 名 | — |
| 66 | 河北经贸大学 | 河北 | 第 253 名 | — |
| 67 | 河北科技大学 | 河北 | 第 254 名 | — |
| 68 | 河南财经政法大学 | 河南 | 第 256 名 | — |
| 69 | 成都信息工程大学 | 四川 | 第 260 名 | — |
| 70 | 湖北经济学院 | 湖北 | 第 263 名 | — |
| 71 | 聊城大学 | 山东 | 第 268 名 | — |
| 72 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 第 269 名 | 是 |
| 73 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 第 270 名 | — |
| 74 | 贵州财经大学 | 贵州 | 第 273 名 | 是 |
| 75 | 安徽工程大学 | 安徽 | 第 274 名 | 是 |
| 76 | 福建理工大学 | 福建 | 第 275 名 | — |
| 77 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 第 279 名 | — |
| 78 | 云南财经大学 | 云南 | 第 281 名 | 是 |
| 79 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 第 283 名 | — |
| 80 | 河北工程大学 | 河北 | 第 291 名 | — |
| 81 | 宁波工程学院 | 浙江 | 第 292 名 | — |
| 82 | 湖南工业大学 | 湖南 | 第 293 名 | — |
| 83 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 第 299 名 | 是 |
| 84 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 第 300 名 | — |
| 85 | 浙江万里学院 | 浙江 | 第 312 名 | — |
| 86 | 无锡学院 | 江苏 | 第 319 名 | — |
| 87 | 盐城工学院 | 江苏 | 第 334 名 | — |
| 88 | 新疆财经大学 | 新疆 | 第 336 名 | — |
| 89 | 信阳师范大学 | 河南 | 第 337 名 | — |
| 90 | 榆林大学 | 陕西 | 第 339 名 | — |
| 91 | 安庆师范大学 | 安徽 | 第 340 名 | — |
| 92 | 长江师范学院 | 重庆 | 第 345 名 | — |
| 93 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 第 345 名 | 是 |
| 94 | 盐城师范学院 | 江苏 | 第 350 名 | — |
| 95 | 广东金融学院 | 广东 | 第 351 名 | — |
| 96 | 金陵科技学院 | 江苏 | 第 351 名 | — |
| 97 | 铜仁学院 | 贵州 | 第 355 名 | — |
| 98 | 安徽科技工程大学 | 安徽 | 第 361 名 | — |
| 99 | 长春大学 | 吉林 | 第 368 名 | — |
| 100 | 广西财经学院 | 广西 | 第 372 名 | — |
下面这些是高校号海洋老师整理的,来源是公开渠道,2026年报考可用。老师按省份把院校分了组,方便就近看。说明:院校排名为院校综合实力排名,不代表该专业的学科水平;学科水平请看教育部学科评估结果。
二、相关推荐
- 金融工程专业分数线
- 金融工程有哪些大学开设
- 金融工程大学排名及分数线
- 金融工程就业方向
- 金融工程专业是什么
- 金融工程就业岗位
- 金融工程主要学什么课程
- 金融工程院校总评(公办民办与档次)
- 金融工程综合实力与排名
- 金融工程排名全国第几位
- 金融工程王牌专业
- 金融工程王牌专业与一流专业
- 金融工程开设专业与院系
- 金融工程是公办还是民办