2026年水生动物医学专业录取分数线
水生动物医学专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 571 分。

一、水生动物医学专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 集美大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 571 |
| 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 557 |
| 集美大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 555 |
| 集美大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 |
| 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 536 |
| 湖南农业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 536 |
| 江苏海洋大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 534 |
| 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 533 |
| 大连海洋大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 532 |
| 广东海洋大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 530 |
| 湖南农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 530 |
| 天津农学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 529 |
| 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 |
| 广东海洋大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 521 |
| 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 |
| 天津农学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 |
| 天津农学院 | 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 509 |
| 天津农学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 506 |
| 集美大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 506 |
| 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 |
| 天津农学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 505 |
| 湖南农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 501 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 |
| 天津农学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 498 |
| 天津农学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 498 |
| 天津农学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 |
| 大连海洋大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 495 |
| 天津农学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 494 |
| 天津农学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 486 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 485 |
| 湖南农业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 |
| 天津农学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 479 |
| 天津农学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 |
| 天津农学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 478 |
| 大连海洋大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 478 |
| 天津农学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 |
| 天津农学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 462 |
| 天津农学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 461 |
| 天津农学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 441 |
| 天津农学院 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 435 |
以下内容由高校号宋佳老师汇总,数据来自公开渠道,2026年报考可以参考。老师只引用了能查到出处的名次。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、水生动物医学专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 天津农学院 | 湖北 | 521 | ||
| 天津农学院 | 福建 | 512 | ||
| 天津农学院 | 吉林 | 446 | ||
| 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 417 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 406 | ||
| 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 398 |
| 威海海洋职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 386 |
| 唐山海运职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 269 |
| 唐山海运职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 224 |
三、常见问题
水生动物医学专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 571 分,最低 435 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。