2026年地理科学专业分数线多少
地理科学专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 649 分。

一、地理科学专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 649 |
| 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 647 |
| 湖南师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 643 |
| 北京师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 639 |
| 北京师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 638 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 625 |
| 武汉大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 622 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 621 |
| 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 619 |
| 安徽师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 615 |
| 福建师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 615 |
| 山西师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 |
| 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 609 |
| 四川师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 606 |
| 西北师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 604 |
| 天津师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 602 |
| 天津师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 601 |
| 湖南师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 |
| 湖南科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 597 |
| 云南大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 595 |
| 南京师范大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 赣南师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 593 |
| 云南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 |
| 南京师范大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 592 |
| 石河子大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 591 |
| 四川师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 591 |
| 湖南师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 589 |
| 宁波大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 588 |
| 云南大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 587 |
| 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 587 |
| 陕西师范大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 587 |
| 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 585 |
| 安徽师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 584 |
| 陕西理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 584 |
| 衡阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 584 |
| 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 |
| 天津师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 |
| 云南大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 581 |
| 济南大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 581 |
| 西藏大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 581 |
本文由高校号晓东老师整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师建议先看专业实力,再看学校牌子。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、地理科学专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 华中师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 732 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 645 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 物理类 | 本科提前批 | 637 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 内蒙古 | 636 | ||
| 华中师范大学 | 内蒙古 | 635 | ||
| 华中师范大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批C段 | 632 |
| 华中师范大学 | 河北 | 631 | ||
| 华中师范大学 | 天津 | 630 | ||
| 华中师范大学 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 630 |
| 华中师范大学 | 贵州 | 629 | ||
| 华中师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 628 |
| 华中师范大学 | 安徽 | 628 | ||
| 华中师范大学 | 四川 | 628 | ||
| 西南大学 | 河北 | 627 | ||
| 北京师范大学(珠海校区) | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 627 |
| 华中师范大学 | 山西 | 626 | ||
| 华中师范大学 | 河南 | 625 | ||
| 华东师范大学 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 624 |
| 东北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 624 |
| 东北师范大学 | 重庆 | 624 |
三、常见问题
地理科学专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 649 分,最低 581 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。