2026年工业机器人技术专业录取分数线
工业机器人技术专业2026 年专业分数线:本科批共收录 22 条院校专业录取记录,最高 522 分。

一、工业机器人技术专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 522 |
| 金华职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 522 |
| 杭州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 520 |
| 长沙航空职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 上海科学技术职业学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 508 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 504 |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 503 |
| 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 499 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 文华学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 宁波职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 温州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 衢州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 南通职业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
本文由高校号明远老师编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。老师按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、工业机器人技术专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙航空职业技术学院 | 浙江 | 538 | ||
| 唐山工业职业技术大学 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 505 |
| 天津现代职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 501 |
| 深圳信息职业技术大学 | 福建 | 498 | ||
| 日照职业技术大学 | 浙江 | 495 | ||
| 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 494 | ||
| 南京科技职业学院 | 浙江 | 494 | ||
| 上海科创职业技术学院 | 浙江 | 494 | ||
| 深圳信息职业技术大学 | 河北 | 493 | ||
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 493 |
| 南通职业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 493 |
| 南京信息职业技术学院 | 福建 | 491 | ||
| 长沙民政职业技术学院 | 福建 | 491 | ||
| 宁波职业技术大学 | 浙江 | 490 | ||
| 深圳信息职业技术大学 | 山东 | 489 | ||
| 杭州职业技术大学 | 河北 | 489 | ||
| 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 489 |
| 温州职业技术大学 | 浙江 | 486 | ||
| 武汉职业技术大学 | 福建 | 484 | ||
| 浙江经贸职业技术学院 | 河北 | 484 |
三、常见问题
工业机器人技术专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 522 分,最低 494 分,共收录 22 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。