2026年电子信息工程专业录取分数线
电子信息工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 682 分。

一、电子信息工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 682 |
| 浙江大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 |
| 华中科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 677 |
| 电子科技大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 |
| 电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 667 |
| 华中科技大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 666 |
| 中山大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 665 |
| 电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 663 |
| 湖南大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 660 |
| 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 659 |
| 苏州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 657 |
| 上海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 656 |
| 北京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 655 |
| 电子科技大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 654 |
| 华北电力大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 654 |
| 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 653 |
| 中山大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 653 |
| 河海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 653 |
| 哈尔滨工程大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 652 |
| 湖南大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 650 |
| 合肥工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 650 |
| 中山大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 650 |
| 武汉大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 |
| 湖南大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 |
| 南京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 649 |
| 深圳大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 649 |
| 中国石油大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 649 |
| 四川大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 648 |
| 中国地质大学(北京) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 648 |
| 中国传媒大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 647 |
| 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 646 |
| 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 646 |
| 华北电力大学(北京) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 646 |
| 武汉大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 645 |
| 安徽大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 645 |
| 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 645 |
| 中国石油大学(华东) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 645 |
| 中国地质大学(武汉) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 645 |
| 湖南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 |
本文由高校号雨婷老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把分数线和名次放在一起,方便一起判断。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、电子信息工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 河北 | 689 | ||
| 中国科学院大学 | 山东 | 685 | ||
| 中国科学院大学 | 辽宁 | 682 | ||
| 浙江大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 678 |
| 中国科学院大学 | 重庆 | 678 | ||
| 浙江大学 | 辽宁 | 675 | ||
| 浙江大学 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 672 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 657 |
| 北京电子科技学院 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 650 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | 649 |
| 北京电子科技学院 | 内蒙古 | 645 | ||
| 华北电力大学(北京) | 河北 | 643 | ||
| 北京工业大学 | 浙江 | 641 | ||
| 上海大学 | 河北 | 640 | ||
| 中国人民解放军国防科技大学 | 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | 638 |
| 上海科技大学 | 贵州 | 638 | ||
| 网络空间部队信息工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 637 |
| 北京电子科技学院 | 吉林 | 633 | ||
| 中国人民解放军空军工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段 | 629 |
| 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 628 |
三、常见问题
电子信息工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 682 分,最低 644 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。