2026年金融科技应用专业分数线多少
金融科技应用专业2026 年专业分数线:本科批共收录 18 条院校专业录取记录,最高 526 分。

一、金融科技应用专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 526 |
| 浙江金融职业学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 512 |
| 温州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 505 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 504 |
| 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 |
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 |
| 黑龙江财经学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 河北工业职业技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 |
| 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 |
| 山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 |
| 西安信息职业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 461 |
| 西安信息职业大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 410 |
| 黑龙江财经学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 407 |
| 黑龙江财经学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 406 |
许娜老师把第三方榜单和学生评价放在一起对照,高校号汇总成这一页,老师提醒:榜单口径不同,看同一份榜单的历年变化更有意义。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、金融科技应用专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆电子科技职业大学 | 河北 | 531 | ||
| 河北工业职业技术大学 | 河北 | 529 | ||
| 江苏经贸职业技术学院 | 浙江 | 505 | ||
| 开封大学 | 浙江 | 498 | ||
| 河北工业职业技术大学 | 重庆 | 497 | ||
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 491 |
| 湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 490 |
| 天津商务职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 489 |
| 北京财贸职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 488 |
| 浙江商业职业技术学院 | 江西 | 488 | ||
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 488 | ||
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 488 |
| 西安信息职业大学 | 河北 | 486 | ||
| 浙江金融职业学院 | 河北 | 485 | ||
| 石家庄邮电职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 484 |
| 天津轻工职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 483 |
| 浙江金融职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 480 |
| 北京经济管理职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 480 |
| 浙江商业职业技术学院 | 河北 | 479 | ||
| 重庆电子科技职业大学 | 贵州 | 478 |
三、常见问题
金融科技应用专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 526 分,最低 406 分,共收录 18 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。