2026年给排水科学与工程专业录取分数线
给排水科学与工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 640 分。

一、给排水科学与工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 640 |
| 北京林业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 623 |
| 南昌大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 620 |
| 合肥工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 614 |
| 河海大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 613 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 606 |
| 河海大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 605 |
| 湖南大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 604 |
| 河海大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 604 |
| 河海大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 |
| 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 597 |
| 南京工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 596 |
| 扬州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 596 |
| 太原理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 河北工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 592 |
| 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 |
| 河海大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 591 |
| 苏州科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 591 |
| 北京林业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 |
| 北京林业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 589 |
| 南昌大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 |
| 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 |
| 华东交通大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 585 |
| 太原理工大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 583 |
| 南京工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 |
| 南京林业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 581 |
| 北京林业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 580 |
| 太原理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 580 |
| 西安理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 578 |
| 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 578 |
| 四川农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 574 |
| 石河子大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 574 |
| 太原理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 573 |
| 广东工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 573 |
| 北京建筑大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 573 |
| 四川农业大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 572 |
| 长江大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
| 南京林业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 |
| 南京信息工程大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 |
本文由高校号雪梅老师编辑,数据来自公开渠道,2026年报考可以直接参考。老师把分数线和名次放在一起,方便一起判断。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、给排水科学与工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 626 |
| 河北工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 |
| 河海大学 | 重庆 | 591 | ||
| 合肥工业大学 | 河北 | 589 | ||
| 南京信息工程大学 | 河北 | 580 | ||
| 华北水利水电大学 | 海南 | 580 | ||
| 黑龙江大学 | 河北 | 564 | ||
| 福州大学 | 吉林 | 559 | ||
| 重庆交通大学 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 553 |
| 北京建筑大学 | 重庆 | 549 | ||
| 吉林师范大学 | 海南 | 542 | ||
| 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 |
| 黑龙江工程学院 | 海南 | 538 | ||
| 西安工程大学 | 浙江 | 537 | ||
| 河北水利电力学院 | 浙江 | 530 | ||
| 中原工学院 | 安徽 | 527 | ||
| 广东石油化工学院 | 浙江 | 526 | ||
| 北京建筑大学 | 内蒙古 | 524 | ||
| 中原工学院 | 福建 | 522 | ||
| 西安工程大学 | 重庆 | 519 |
三、常见问题
给排水科学与工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 640 分,最低 569 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。