2026年电子信息工程技术专业分数线多少
电子信息工程技术专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 560 分。

一、电子信息工程技术专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 广东轻工职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 560 |
| 金华职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 544 |
| 金华职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 543 |
| 南京信息职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 541 |
| 温州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 535 |
| 山西工程科技职业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 |
| 南京工业职业技术大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 526 |
| 宁波职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 517 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 514 |
| 广东轻工职业技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 512 |
| 南京机电职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 509 |
| 桂林理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 506 |
| 成都航空职业技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 502 |
| 四川工程职业技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 502 |
| 金华职业技术大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 502 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 500 |
| 广东轻工职业技术大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 499 |
| 河北石油职业技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 |
| 武汉职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 498 |
| 苏州职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 495 |
| 天津职业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 湖州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 江苏海事职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 山西工程科技职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
| 山西工程科技职业大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 江西职业技术大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 490 |
| 广东轻工职业技术大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 489 |
| 西安汽车职业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 476 |
| 西安信息职业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 473 |
| 山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 448 |
| 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 448 |
| 四川工程职业技术大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 436 |
| 西安信息职业大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 426 |
这一页是赵鹏老师整理的,高校号数据来自公开渠道。老师把有排名的和没排名的分开列,没排名不代表不好。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、电子信息工程技术专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳职业技术大学 | 辽宁 | 568 | ||
| 深圳职业技术大学 | 贵州 | 565 | ||
| 天津滨海职业学院 | 浙江 | 546 | ||
| 宁波职业技术大学 | 河北 | 544 | ||
| 重庆电子科技职业大学 | 河北 | 542 | ||
| 深圳职业技术大学 | 河北 | 537 | ||
| 宁波职业技术大学 | 河南 | 528 | ||
| 四川工程职业技术大学 | 浙江 | 526 | ||
| 四川工程职业技术大学 | 河北 | 525 | ||
| 江西职业技术大学 | 河北 | 522 | ||
| 河南工业职业技术大学 | 河北 | 520 | ||
| 哈尔滨职业技术大学 | 浙江 | 518 | ||
| 宁波职业技术大学 | 四川 | 514 | ||
| 天津职业大学 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 511 |
| 山西工程科技职业大学 | 四川 | 502 | ||
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 499 |
| 南京信息职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 499 |
| 南京信息职业技术学院 | 河北 | 497 | ||
| 山西工程科技职业大学 | 天津 | 496 | ||
| 江苏旅游职业学院 | 浙江 | 494 |
三、常见问题
电子信息工程技术专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 560 分,最低 426 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。