2026年材料成型及控制工程专业分数线高吗
材料成型及控制工程专业2026 年专业分数线:本科批共收录 40 条院校专业录取记录,最高 633 分。

一、材料成型及控制工程专业录取分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 633 |
| 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 622 |
| 南京理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 618 |
| 南昌大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 613 |
| 江苏大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 613 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 613 |
| 河北工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 610 |
| 太原理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 610 |
| 河北工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 609 |
| 燕山大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 609 |
| 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 607 |
| 南昌大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 |
| 南昌大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 606 |
| 贵州大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 605 |
| 南昌大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 604 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 |
| 太原理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 603 |
| 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 |
| 青海大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 602 |
| 福州大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 601 |
| 西安理工大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 601 |
| 燕山大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 601 |
| 上海工程技术大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 599 |
| 江苏科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 598 |
| 广东工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 598 |
| 燕山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 597 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 597 |
| 太原理工大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 596 |
| 北方工业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 |
| 青海大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 595 |
| 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 |
| 太原理工大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 594 |
| 南昌航空大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 594 |
| 湘潭大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 |
| 河北工业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 重庆理工大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 西南石油大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 中北大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 西安理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 |
| 新疆大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 592 |
本文由高校号浩然学长编辑整理,数据来自公开渠道,供2026年报考参考。学长按自己的习惯做了取舍:先给结论,再给依据。专业分数线普遍高于院校投档线,热门专业差距可达 20 分以上;填报时先看院校投档位次,再看该专业的录取位次。本表只统计本科批,提前批、专科批与专项计划的分数口径不同,单列在下。
二、材料成型及控制工程专业其它批次分数线
| 院校 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学(宣城校区) | 辽宁 | 611 | ||
| 合肥工业大学(宣城校区) | 重庆 | 601 | ||
| 贵州大学 | 贵州 | 599 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 河北 | 597 | ||
| 合肥工业大学(宣城校区) | 吉林 | 590 | ||
| 江苏科技大学 | 河北 | 584 | ||
| 西安石油大学 | 浙江 | 577 | ||
| 太原科技大学 | 海南 | 575 | ||
| 长沙学院 | 海南 | 575 | ||
| 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 563 |
| 陕西科技大学 | 贵州 | 561 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 重庆 | 561 | ||
| 南京工程学院 | 辽宁 | 555 | ||
| 浙江水利水电学院 | 湖北 | 554 | ||
| 沈阳工业大学 | 重庆 | 550 | ||
| 上海电机学院 | 河北 | 550 | ||
| 辽宁工业大学 | 浙江 | 544 | ||
| 山东石油化工学院 | 河北 | 542 | ||
| 西安航空学院 | 云南 | 540 | ||
| 成都工业学院 | 浙江 | 538 |
三、常见问题
材料成型及控制工程专业分数线是多少?
本科批各校差异较大:最高 633 分,最低 592 分,共收录 40 条院校专业录取记录。
专业分数线和院校投档线哪个高?
通常专业线更高,热门专业尤其明显。