2026年长江大学在湖北各专业招生计划
长江大学2026 年在湖北投放 60 个招生专业(条目最多显示 60 条),计划合计约 3580 人。
子轩学长把招生计划表按专业拆开核了一遍,高校号汇总在这一页,学长提醒:计划数每年都调,填志愿前再看当年版本。

一、长江大学招生计划
| 招生专业 | 专业代码 | 批次 | 科类 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师培养计划;办学地点:荆州校区) | 080202 | 本科批 | 物理类 | 208 | 5850 元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:荆州校区) | 080901 | 本科批 | 物理类 | 195 | 5850 元 |
| 临床医学(不招色盲考生;办学地点:荆州校区;学制:五年) | 100201K | 本科批 | 物理类 | 129 | 5850 元 |
| 网络工程(办学地点:荆州校区) | 080903 | 本科批 | 物理类 | 126 | 5850 元 |
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:荆州校区) | 070101 | 本科批 | 物理类 | 122 | 4500 元 |
| 会计学(含荆楚卓越人才协同育人计划;办学地点:荆州校区) | 120203K | 本科批 | 物理类 | 120 | 5850 元 |
| 物流管理(办学地点:荆州校区) | 120601 | 本科批 | 物理类 | 90 | 5850 元 |
| 应用化学(含省支柱产业人才培养计划;不招色盲考生;办学地点:荆州校区) | 070302 | 本科批 | 物理类 | 88 | 4500 元 |
| 电子信息工程(卓越工程师计划,首批新工科研究与实践试点;办学地点:荆州校区) | 080701 | 本科批 | 物理类 | 84 | 5850 元 |
| 英语(师范类;含师范、翻译、商务方向;外语单科成绩不低于100分;外语语种:英语;办…… | 050201 | 本科批 | 物理类 | 84 | 4500 元 |
| 石油工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武汉校区) | 081502 | 本科批 | 物理类 | 83 | 5850 元 |
| 生物技术(湖北省战略性新兴产业人才培养计划;办学地点:荆州校区) | 071002 | 本科批 | 物理类 | 82 | 4500 元 |
| 数据计算及应用(办学地点:荆州校区) | 070104T | 本科批 | 物理类 | 81 | 4500 元 |
| 资源勘查工程(卓越工程师培养计划;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武…… | 081403K | 本科批 | 物理类 | 81 | 5850 元 |
| 智能科学与技术(办学地点:荆州校区) | 080907T | 本科批 | 物理类 | 80 | 5850 元 |
| 光电信息科学与工程(办学地点:荆州校区) | 080705 | 本科批 | 物理类 | 80 | 5850 元 |
| 机器人工程(办学地点:荆州校区) | 080803T | 本科批 | 物理类 | 74 | 5850 元 |
| 经济学(办学地点:荆州校区) | 020101 | 本科批 | 物理类 | 74 | 4500 元 |
| 地质学(含资源地质、工程地质方向;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武…… | 070901 | 本科批 | 物理类 | 72 | 5850 元 |
| 物理学(师范类,含师范、微电子方向,荆楚卓越教师协同育人;办学地点:荆州校区) | 070201 | 本科批 | 物理类 | 71 | 4500 元 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:荆州校区) | 080203 | 本科批 | 物理类 | 70 | 5850 元 |
| 智能地球探测(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武汉校区) | 081406T | 本科批 | 物理类 | 67 | 5850 元 |
| 工商管理(办学地点:荆州校区) | 120201K | 本科批 | 历史类 | 65 | 5850 元 |
| 数学与应用数学 | 64 | — | |||
| 化学工程与工艺(不招色盲考生;办学地点:荆州校区) | 081301 | 本科批 | 物理类 | 63 | 4500 元 |
| 勘查技术与工程(卓越工程师培养计划;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:…… | 081402 | 本科批 | 物理类 | 63 | 5850 元 |
| 工商管理(办学地点:荆州校区) | 120201K | 本科批 | 物理类 | 55 | 5850 元 |
| 智能建造(新工科;办学地点:荆州校区) | 081008T | 本科批 | 物理类 | 52 | 5850 元 |
| 自动化(湖北省战略性新兴产业人才培养计划;办学地点:荆州校区) | 080801 | 本科批 | 物理类 | 50 | 5850 元 |
| 地球信息科学与技术(时空智能方向;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武…… | 070903T | 本科批 | 物理类 | 46 | 4500 元 |
| 地球信息科学与技术(油气智能方向;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武…… | 070903T | 本科批 | 物理类 | 46 | 4500 元 |
| 食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划;办学地点:荆州校区) | 082701 | 本科批 | 物理类 | 42 | 4500 元 |
| 集成电路设计与集成系统(办学地点:荆州校区) | 080710T | 本科批 | 物理类 | 40 | 5850 元 |
| 动物医学(农林类;含教育部卓越农林人才教育培养计划;办学地点:荆州校区) | 090401 | 本科批 | 物理类 | 40 | 4500 元 |
| 法学(含社会治理法、知产法、数字法方向,荆楚卓越法律人才协同育人计划;办学地点:荆州…… | 030101K | 本科批 | 历史类 | 40 | 4500 元 |
| 植物保护(农林类;办学地点:荆州校区) | 090103 | 本科批 | 物理类 | 37 | 3750 元 |
| 历史学(师范类;办学地点:荆州校区) | 060101 | 本科批 | 历史类 | 37 | 4500 元 |
| 水文与水资源工程(水文方向与AI智能方向主辅修学位;大一在荆州校区,大二至大四在武汉…… | 081102 | 本科批 | 物理类 | 36 | 4500 元 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国圣克劳德州立大学合作举办;办学地点:荆州校…… | 080601 | 本科批 | 物理类 | 35 | 60000 元 |
| 英语(师范类;含师范、翻译、商务方向;外语单科成绩不低于100分;外语语种:英语;办…… | 050201 | 本科批 | 历史类 | 35 | 4500 元 |
| 化学(师范类;不招色盲考生;办学地点:荆州校区) | 070301 | 本科批 | 物理类 | 33 | 4500 元 |
| 经济学(办学地点:荆州校区) | 020101 | 本科批 | 历史类 | 33 | 4500 元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:荆州校区) | 050101 | 本科批 | 历史类 | 32 | 4500 元 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:荆州校区) | 080601 | 本科批 | 物理类 | 31 | 5850 元 |
| 法学(含社会治理法、知产法、数字法方向,荆楚卓越法律人才协同育人计划;办学地点:荆州…… | 030101K | 本科批 | 物理类 | 31 | 4500 元 |
| 中西医临床医学(不招色盲考生;办学地点:荆州校区;学制:五年) | 100601K | 本科批 | 物理类 | 30 | 5850 元 |
| 人工智能(未来技术学院;办学地点:荆州校区) | 080717T | 本科批 | 物理类 | 30 | 5850 元 |
| 储能科学与工程(未来技术学院;办学地点:荆州校区) | 080504T | 本科批 | 物理类 | 30 | 4500 元 |
| 智慧能源工程(未来技术学院;办学地点:荆州校区) | 080608TK | 本科批 | 物理类 | 30 | 5850 元 |
| 石油工程(石油方向与AI智能方向主辅修学位;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区,实…… | 081502 | 本科批 | 物理类 | 30 | 5850 元 |
| 汉语言文学(师范类;办学地点:荆州校区) | 050101 | 本科批 | 物理类 | 30 | 4500 元 |
| 会计学(含荆楚卓越人才协同育人计划;办学地点:荆州校区) | 120203K | 本科批 | 历史类 | 29 | 5850 元 |
| 油气储运工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武汉校区) | 081504 | 本科批 | 物理类 | 27 | 5850 元 |
| 环境工程(办学地点:荆州校区) | 082502 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4500 元 |
| 水产养殖学(农林类;含教育部卓越农林人才教育培养计划;办学地点:荆州校区) | 090601 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4500 元 |
| 地球化学(油气方向;大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武汉校区) | 070902 | 本科批 | 物理类 | 26 | 4500 元 |
| 思想政治教育(师范类;办学地点:荆州校区) | 030503 | 本科批 | 历史类 | 26 | 4500 元 |
| 石油工程(地方专项)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武汉校区) | 081502 | 本科批 | 物理类 | 25 | 5850 元 |
| 护理学(建议考生身高不低于156厘米且无色盲症状;办学地点:荆州校区) | 101101K | 本科批 | 物理类 | 24 | 4500 元 |
| 新能源科学与工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区;办学地点:武汉校区) | 080503T | 本科批 | 物理类 | 24 | 5850 元 |
长江大学基本情况
- 办学层次
- 本科
- 办学性质
- 公办
- 院校类型
- 综合
- 所在地
- 湖北
- 主管部门
- 湖北省
- 创办时间
- 2003 年
- 院校代码
- 1048900
- 招生代码
- 10489
二、常见问题
长江大学招多少人?
共 60 条,包括机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、临床医学、网络工程、数学与应用数学、会计学等,详见 招生计划。
长江大学是什么层次的院校?
该校办学层次为本科,院校类型为综合类,办学性质为公办。院校代码 1048900、招生代码 10489(以本省当年招生计划公布为准)。
在哪儿查长江大学的官方信息?
以长江大学本科招生网与各省教育考试院公布的当年计划为准。